代码拉取完成,页面将自动刷新
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概述 | 场景 | 详述 |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 边界注意 | hdu5544(ccpc) | 邻接图使用next数组要注意数组开2倍边数,否则有可能会TLE因为p=next[p]一直跳转。 |
| 性质 | poj3522 | 同一个图中,最小生成树上的边的权值,在不同的最小生成树上也是一一映射的。 |
| 技巧 | cf-429c | for (int tst = st; ; tst = st & (tst - 1)); 可以枚举所有st中1的组合 |
| 注意 | poj2104&&bzoj3110 | 可能有负数的区间[l, r]二分的mid为(l+r)/2若mid<=0&&l<0, mid需要-1。(考虑[-1, 0], [0, 1]) |
| 注意 | cf-392d | multiset要erase一个数的话ms.erase(ms.find(x)), 如果直接ms.erase(x)会把所有x都删除掉 |
| 注意 | hdu5735 | dp的时候如果是取最值并且可能值很大要引起注意,实现算好大小,不要模除。 |
| 技巧 | hdu5735 | 在树上dfs要做可持久化(备份),可以事先开好内存池,指针可能比较快。 |
| 注意 | hdu5919 | 可持久化线段树空间要开够,至少要开到 O(2*logn * n) 的空间 |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
此处可能存在不合适展示的内容,页面不予展示。您可通过相关编辑功能自查并修改。
如您确认内容无涉及 不当用语 / 纯广告导流 / 暴力 / 低俗色情 / 侵权 / 盗版 / 虚假 / 无价值内容或违法国家有关法律法规的内容,可点击提交进行申诉,我们将尽快为您处理。