加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
文件
该仓库未声明开源许可证文件(LICENSE),使用请关注具体项目描述及其代码上游依赖。
克隆/下载
small-book.wiki 1.69 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
ICErupt 提交于 2016-10-05 11:15 . @ small-book.wiki
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概述 | 场景 | 详述 |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 边界注意 | hdu5544(ccpc) | 邻接图使用next数组要注意数组开2倍边数,否则有可能会TLE因为p=next[p]一直跳转。 |
| 性质 | poj3522 | 同一个图中,最小生成树上的边的权值,在不同的最小生成树上也是一一映射的。 |
| 技巧 | cf-429c | for (int tst = st; ; tst = st & (tst - 1)); 可以枚举所有st中1的组合 |
| 注意 | poj2104&&bzoj3110 | 可能有负数的区间[l, r]二分的mid为(l+r)/2若mid<=0&&l<0, mid需要-1。(考虑[-1, 0], [0, 1]) |
| 注意 | cf-392d | multiset要erase一个数的话ms.erase(ms.find(x)), 如果直接ms.erase(x)会把所有x都删除掉 |
| 注意 | hdu5735 | dp的时候如果是取最值并且可能值很大要引起注意,实现算好大小,不要模除。 |
| 技巧 | hdu5735 | 在树上dfs要做可持久化(备份),可以事先开好内存池,指针可能比较快。 |
| 注意 | hdu5919 | 可持久化线段树空间要开够,至少要开到 O(2*logn * n) 的空间 |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
Loading...
马建仓 AI 助手
尝试更多
代码解读
代码找茬
代码优化