代码拉取完成,页面将自动刷新
同步操作将从 济南驰骋公司/cclims 强制同步,此操作会覆盖自 Fork 仓库以来所做的任何修改,且无法恢复!!!
确定后同步将在后台操作,完成时将刷新页面,请耐心等待。
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 11.00
# Visual Studio 2010
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "cclims", "cclims\cclims.csproj", "{AB063F5D-5166-4D77-96BB-93E981EDBB0B}"
EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Components", "Components", "{E9F5A1FA-D69F-42F3-A407-27DF46E6E1C0}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "BP.En30", "Components\BP.En30\BP.En30.csproj", "{F9D27BAB-758D-4205-BFC8-76B49A4C87F1}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "BP.LI", "Components\BP.LI\BP.LI.csproj", "{77F4C42B-C2F0-4B15-8E70-5E3E065974BA}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "BP.Plant", "Components\BP.Plant\BP.Plant.csproj", "{D4EBDDDE-93BE-4542-A67B-8A714CC3A92B}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "BP.Web.Controls30", "Components\BP.Web.Controls30\BP.Web.Controls30.csproj", "{B04D173B-69F6-4BF3-8EA4-8DB2FC7F33F4}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "BP.WF", "Components\BP.WF\BP.WF.csproj", "{04147518-E5E6-4B01-A797-094B8BA9CFD5}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "BP.GPM", "Components\BP.GPM\BP.GPM.csproj", "{3AE8C44B-7DBA-4312-A775-57172697FAA7}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "BP.EAI.Plugins", "Components\BP.EAI.Plugins\BP.EAI.Plugins.csproj", "{DA2043DE-81F6-4501-9720-90BF6166459D}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "BP.GPMClient", "Components\BP.GPMClient\BP.GPMClient.csproj", "{58837A14-1773-46AF-AA2A-1A97D4A4161A}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
demo|Any CPU = demo|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
测试|Any CPU = 测试|Any CPU
生产配置|Any CPU = 生产配置|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{AB063F5D-5166-4D77-96BB-93E981EDBB0B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{AB063F5D-5166-4D77-96BB-93E981EDBB0B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{AB063F5D-5166-4D77-96BB-93E981EDBB0B}.demo|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{AB063F5D-5166-4D77-96BB-93E981EDBB0B}.demo|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{AB063F5D-5166-4D77-96BB-93E981EDBB0B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{AB063F5D-5166-4D77-96BB-93E981EDBB0B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{AB063F5D-5166-4D77-96BB-93E981EDBB0B}.测试|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{AB063F5D-5166-4D77-96BB-93E981EDBB0B}.测试|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{AB063F5D-5166-4D77-96BB-93E981EDBB0B}.生产配置|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{AB063F5D-5166-4D77-96BB-93E981EDBB0B}.生产配置|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{F9D27BAB-758D-4205-BFC8-76B49A4C87F1}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{F9D27BAB-758D-4205-BFC8-76B49A4C87F1}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{F9D27BAB-758D-4205-BFC8-76B49A4C87F1}.demo|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{F9D27BAB-758D-4205-BFC8-76B49A4C87F1}.demo|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{F9D27BAB-758D-4205-BFC8-76B49A4C87F1}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{F9D27BAB-758D-4205-BFC8-76B49A4C87F1}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{F9D27BAB-758D-4205-BFC8-76B49A4C87F1}.测试|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{F9D27BAB-758D-4205-BFC8-76B49A4C87F1}.测试|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{F9D27BAB-758D-4205-BFC8-76B49A4C87F1}.生产配置|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{F9D27BAB-758D-4205-BFC8-76B49A4C87F1}.生产配置|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{77F4C42B-C2F0-4B15-8E70-5E3E065974BA}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{77F4C42B-C2F0-4B15-8E70-5E3E065974BA}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{77F4C42B-C2F0-4B15-8E70-5E3E065974BA}.demo|Any CPU.ActiveCfg = demo|Any CPU
{77F4C42B-C2F0-4B15-8E70-5E3E065974BA}.demo|Any CPU.Build.0 = demo|Any CPU
{77F4C42B-C2F0-4B15-8E70-5E3E065974BA}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{77F4C42B-C2F0-4B15-8E70-5E3E065974BA}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{77F4C42B-C2F0-4B15-8E70-5E3E065974BA}.测试|Any CPU.ActiveCfg = 测试|Any CPU
{77F4C42B-C2F0-4B15-8E70-5E3E065974BA}.测试|Any CPU.Build.0 = 测试|Any CPU
{77F4C42B-C2F0-4B15-8E70-5E3E065974BA}.生产配置|Any CPU.ActiveCfg = 生产配置|Any CPU
{77F4C42B-C2F0-4B15-8E70-5E3E065974BA}.生产配置|Any CPU.Build.0 = 生产配置|Any CPU
{D4EBDDDE-93BE-4542-A67B-8A714CC3A92B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D4EBDDDE-93BE-4542-A67B-8A714CC3A92B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{D4EBDDDE-93BE-4542-A67B-8A714CC3A92B}.demo|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D4EBDDDE-93BE-4542-A67B-8A714CC3A92B}.demo|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{D4EBDDDE-93BE-4542-A67B-8A714CC3A92B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D4EBDDDE-93BE-4542-A67B-8A714CC3A92B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{D4EBDDDE-93BE-4542-A67B-8A714CC3A92B}.测试|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D4EBDDDE-93BE-4542-A67B-8A714CC3A92B}.测试|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{D4EBDDDE-93BE-4542-A67B-8A714CC3A92B}.生产配置|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D4EBDDDE-93BE-4542-A67B-8A714CC3A92B}.生产配置|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{B04D173B-69F6-4BF3-8EA4-8DB2FC7F33F4}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{B04D173B-69F6-4BF3-8EA4-8DB2FC7F33F4}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{B04D173B-69F6-4BF3-8EA4-8DB2FC7F33F4}.demo|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{B04D173B-69F6-4BF3-8EA4-8DB2FC7F33F4}.demo|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{B04D173B-69F6-4BF3-8EA4-8DB2FC7F33F4}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B04D173B-69F6-4BF3-8EA4-8DB2FC7F33F4}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{B04D173B-69F6-4BF3-8EA4-8DB2FC7F33F4}.测试|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B04D173B-69F6-4BF3-8EA4-8DB2FC7F33F4}.测试|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{B04D173B-69F6-4BF3-8EA4-8DB2FC7F33F4}.生产配置|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B04D173B-69F6-4BF3-8EA4-8DB2FC7F33F4}.生产配置|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{04147518-E5E6-4B01-A797-094B8BA9CFD5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{04147518-E5E6-4B01-A797-094B8BA9CFD5}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{04147518-E5E6-4B01-A797-094B8BA9CFD5}.demo|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{04147518-E5E6-4B01-A797-094B8BA9CFD5}.demo|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{04147518-E5E6-4B01-A797-094B8BA9CFD5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{04147518-E5E6-4B01-A797-094B8BA9CFD5}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{04147518-E5E6-4B01-A797-094B8BA9CFD5}.测试|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{04147518-E5E6-4B01-A797-094B8BA9CFD5}.测试|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{04147518-E5E6-4B01-A797-094B8BA9CFD5}.生产配置|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{04147518-E5E6-4B01-A797-094B8BA9CFD5}.生产配置|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{3AE8C44B-7DBA-4312-A775-57172697FAA7}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{3AE8C44B-7DBA-4312-A775-57172697FAA7}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{3AE8C44B-7DBA-4312-A775-57172697FAA7}.demo|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{3AE8C44B-7DBA-4312-A775-57172697FAA7}.demo|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{3AE8C44B-7DBA-4312-A775-57172697FAA7}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{3AE8C44B-7DBA-4312-A775-57172697FAA7}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{3AE8C44B-7DBA-4312-A775-57172697FAA7}.测试|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{3AE8C44B-7DBA-4312-A775-57172697FAA7}.测试|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{3AE8C44B-7DBA-4312-A775-57172697FAA7}.生产配置|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{3AE8C44B-7DBA-4312-A775-57172697FAA7}.生产配置|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{DA2043DE-81F6-4501-9720-90BF6166459D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DA2043DE-81F6-4501-9720-90BF6166459D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{DA2043DE-81F6-4501-9720-90BF6166459D}.demo|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DA2043DE-81F6-4501-9720-90BF6166459D}.demo|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{DA2043DE-81F6-4501-9720-90BF6166459D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DA2043DE-81F6-4501-9720-90BF6166459D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{DA2043DE-81F6-4501-9720-90BF6166459D}.测试|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DA2043DE-81F6-4501-9720-90BF6166459D}.测试|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{DA2043DE-81F6-4501-9720-90BF6166459D}.生产配置|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DA2043DE-81F6-4501-9720-90BF6166459D}.生产配置|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{58837A14-1773-46AF-AA2A-1A97D4A4161A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{58837A14-1773-46AF-AA2A-1A97D4A4161A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{58837A14-1773-46AF-AA2A-1A97D4A4161A}.demo|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{58837A14-1773-46AF-AA2A-1A97D4A4161A}.demo|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{58837A14-1773-46AF-AA2A-1A97D4A4161A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{58837A14-1773-46AF-AA2A-1A97D4A4161A}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{58837A14-1773-46AF-AA2A-1A97D4A4161A}.测试|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{58837A14-1773-46AF-AA2A-1A97D4A4161A}.测试|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{58837A14-1773-46AF-AA2A-1A97D4A4161A}.生产配置|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{58837A14-1773-46AF-AA2A-1A97D4A4161A}.生产配置|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
GlobalSection(NestedProjects) = preSolution
{F9D27BAB-758D-4205-BFC8-76B49A4C87F1} = {E9F5A1FA-D69F-42F3-A407-27DF46E6E1C0}
{D4EBDDDE-93BE-4542-A67B-8A714CC3A92B} = {E9F5A1FA-D69F-42F3-A407-27DF46E6E1C0}
{B04D173B-69F6-4BF3-8EA4-8DB2FC7F33F4} = {E9F5A1FA-D69F-42F3-A407-27DF46E6E1C0}
{04147518-E5E6-4B01-A797-094B8BA9CFD5} = {E9F5A1FA-D69F-42F3-A407-27DF46E6E1C0}
{3AE8C44B-7DBA-4312-A775-57172697FAA7} = {E9F5A1FA-D69F-42F3-A407-27DF46E6E1C0}
{DA2043DE-81F6-4501-9720-90BF6166459D} = {E9F5A1FA-D69F-42F3-A407-27DF46E6E1C0}
{58837A14-1773-46AF-AA2A-1A97D4A4161A} = {E9F5A1FA-D69F-42F3-A407-27DF46E6E1C0}
EndGlobalSection
EndGlobal
此处可能存在不合适展示的内容,页面不予展示。您可通过相关编辑功能自查并修改。
如您确认内容无涉及 不当用语 / 纯广告导流 / 暴力 / 低俗色情 / 侵权 / 盗版 / 虚假 / 无价值内容或违法国家有关法律法规的内容,可点击提交进行申诉,我们将尽快为您处理。