同步操作将从 商城/mall-applet 强制同步,此操作会覆盖自 Fork 仓库以来所做的任何修改,且无法恢复!!!
确定后同步将在后台操作,完成时将刷新页面,请耐心等待。
基于SpringBoot+MyBatis的电商系统,包括前台商城系统及后台管理系统。
如果该项目对您有帮助,您可以点右上角 "Star" 支持一下 谢谢!
或者您可以 "follow" 一下,该项目将持续更新,不断完善功能。
项目交流2000人QQ群:[419078373 473023475 203747031]
如有问题或者好的建议可以在 Issues 中提。
mall
项目致力于打造一个完整的电商系统,采用现阶段流行技术实现。
mall
项目是一套电商系统,包括前台商城系统及后台管理系统,小程序,h5,基于SpringBoot+MyBatis实现。
前台商城系统包含首页门户、商品推荐、商品搜索、商品展示、购物车、订单流程、会员中心、客户服务、帮助中心等模块。
后台管理系统包含商品管理、订单管理、会员管理、促销管理、运营管理、内容管理、统计报表、财务管理、权限管理、代码生成设置等模块。
后台管理系统
授权登录
首页
商品详情,并选择规格
预下单,选择收货地址信息
个人信息
订单列表
订单详情
首页可领取的优惠券
所有优惠券
我领取的优惠券
商品分类
商品搜索
购物车
收藏商品和取消收藏
我收藏的商品
专题列表,专题详情 专题收藏 专题分享
mall
├── mall-mbg -- MyBatisGenerator生成的数据库操作代码
├── mall-admin -- 后台商城管理系统接口
├── mall-search -- 基于Elasticsearch的商品搜索系统
├── mall-portal -- 前台商城系统接口
└── mall-demo -- 框架搭建时的测试代码
├── 前端项目`mall-admin-web` 地址 请加群下载 320860169
├── h5前端项目`vue-js-master`地址 请加群下载
├── pc前端项目`Mall-Vue-master`地址 请加群下载
├── 小前端项目`wechatapp`地址 请加群下载
后台功能列表 小程序功能列表
技术 | 说明 | 官网 |
---|---|---|
Spring Boot | 容器+MVC框架 | https://spring.io/projects/spring-boot |
Spring Security | 认证和授权框架 | https://spring.io/projects/spring-security |
MyBatis | ORM框架 | http://www.mybatis.org/mybatis-3/zh/index.html |
MyBatisGenerator | 数据层代码生成 | http://www.mybatis.org/generator/index.html |
PageHelper | MyBatis物理分页插件 | http://git.oschina.net/free/Mybatis_PageHelper |
Swagger-UI | 文档生产工具 | https://github.com/swagger-api/swagger-ui |
Hibernator-Validator | 验证框架 | http://hibernate.org/validator/ |
Elasticsearch | 搜索引擎 | https://github.com/elastic/elasticsearch |
RabbitMq | 消息队列 | https://www.rabbitmq.com/ |
Redis | 分布式缓存 | https://redis.io/ |
MongoDb | NoSql数据库 | https://www.mongodb.com/ |
Docker | 应用容器引擎 | https://www.docker.com/ |
Druid | 数据库连接池 | https://github.com/alibaba/druid |
OSS | 对象存储 | https://github.com/aliyun/aliyun-oss-java-sdk |
JWT | JWT登录支持 | https://github.com/jwtk/jjwt |
LogStash | 日志收集 | https://github.com/logstash/logstash-logback-encoder |
Lombok | 简化对象封装工具 | https://github.com/rzwitserloot/lombok |
技术 | 说明 | 官网 |
---|---|---|
Vue | 前端框架 | https://vuejs.org/ |
Vue-router | 路由框架 | https://router.vuejs.org/ |
Vuex | 全局状态管理框架 | https://vuex.vuejs.org/ |
Element | 前端UI框架 | https://element.eleme.io/ |
Axios | 前端HTTP框架 | https://github.com/axios/axios |
v-charts | 基于Echarts的图表框架 | https://v-charts.js.org/ |
Js-cookie | cookie管理工具 | https://github.com/js-cookie/js-cookie |
nprogress | 进度条控件 | https://github.com/rstacruz/nprogress |
mall-admin
mall-portal
工具 | 说明 | 官网 |
---|---|---|
IDEA | 开发IDE | https://www.jetbrains.com/idea/download |
RedisDesktop | redis客户端连接工具 | https://redisdesktop.com/download |
Robomongo | mongo客户端连接工具 | https://robomongo.org/download |
SwitchHosts | 本地host管理 | https://oldj.github.io/SwitchHosts/ |
X-shell | Linux远程连接工具 | http://www.netsarang.com/download/software.html |
Navicat | 数据库连接工具 | http://www.formysql.com/xiazai.html |
PowerDesigner | 数据库设计工具 | http://powerdesigner.de/ |
Axure | 原型设计工具 | https://www.axure.com/ |
MindMaster | 思维导图设计工具 | http://www.edrawsoft.cn/mindmaster |
ScreenToGif | gif录制工具 | https://www.screentogif.com/ |
ProcessOn | 流程图绘制工具 | https://www.processon.com/ |
PicPick | 屏幕取色工具 | https://picpick.app/zh/ |
此处可能存在不合适展示的内容,页面不予展示。您可通过相关编辑功能自查并修改。
如您确认内容无涉及 不当用语 / 纯广告导流 / 暴力 / 低俗色情 / 侵权 / 盗版 / 虚假 / 无价值内容或违法国家有关法律法规的内容,可点击提交进行申诉,我们将尽快为您处理。