加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
文件
克隆/下载
Molex_Picoflex_90814-0024_2x12_P1.27mm_Vertical.kicad_mod 7.81 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
Oliver 提交于 2017-11-28 23:49 . Fixed 3D model for Connector_xxx libraries
(module Molex_Picoflex_90814-0024_2x12_P1.27mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5A17697C)
(descr "Molex Picoflex Ribbon-Cable Connectors, 90814-0024, 24 Pins (http://www.molex.com/pdm_docs/sd/908140004_sd.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "connector Molex Picoflex side entry")
(attr smd)
(fp_text reference REF** (at 0 -18.86) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Molex_Picoflex_90814-0024_2x12_P1.27mm_Vertical (at 0 18.86) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_arc (start -1.9 16.53) (end -0.95 17.13) (angle 230.000000) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_arc (start -1.9 -16.53) (end -2.05 -15.41) (angle 230.000000) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_arc (start -1.9 16.53) (end -0.85 17.26) (angle 222.800000) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_arc (start -1.9 -16.53) (end -2.81 -15.63) (angle 191.000000) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 2.05 -17.13) (end 2.05 17.13) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.05 17.13) (end -0.95 17.13) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.05 15.41) (end -2.05 -14.01) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.05 -14.01) (end -1.45 -14.61) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.45 -14.61) (end -2.05 -15.21) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.05 -15.21) (end -2.05 -15.41) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.05 -17.13) (end -0.93 -17.13) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.18 -17.26) (end 2.18 -14.24) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 2.18 -12.34) (end 2.18 -11.79) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 2.18 -9.74) (end 2.18 -9.31) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 2.18 -7.2) (end 2.18 -6.77) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 2.18 -4.66) (end 2.18 -4.23) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 2.18 -2.12) (end 2.18 -1.69) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 2.18 0.42) (end 2.18 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 2.18 2.96) (end 2.18 3.39) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 2.18 5.5) (end 2.18 5.93) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 2.18 8.04) (end 2.18 8.47) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 2.18 10.58) (end 2.18 11.01) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 2.18 13.12) (end 2.18 13.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 2.18 15.51) (end 2.18 17.26) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 2.18 17.26) (end -0.85 17.26) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.18 15.28) (end -2.18 14.24) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.18 12.34) (end -2.18 11.79) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.18 9.86) (end -2.18 9.19) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.18 7.32) (end -2.18 6.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.18 4.78) (end -2.18 4.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.18 2.24) (end -2.18 1.57) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.18 -0.3) (end -2.18 -0.97) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.18 -2.84) (end -2.18 -3.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.18 -5.38) (end -2.18 -6.05) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.18 -7.92) (end -2.18 -8.59) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.18 -10.46) (end -2.18 -11.13) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.18 -13) (end -2.18 -13.67) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.81 -15.63) (end -2.81 -15.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.81 -15.51) (end -4 -15.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 2.18 -17.26) (end -0.82 -17.26) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.95 -17.13) (end -3.95 17.13) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -3.95 17.13) (end 3.95 17.13) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start 3.95 17.13) (end 3.95 -17.13) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start 3.95 -17.13) (end -3.95 -17.13) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -3.95 -14.59) (end -1.41 -17.13) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -3.95 -12.05) (end 1.13 -17.13) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -3.95 -9.51) (end 3.67 -17.13) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -3.95 -6.97) (end 3.95 -14.87) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -3.95 -4.43) (end 3.95 -12.33) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -3.95 -1.89) (end 3.95 -9.79) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -3.95 0.65) (end 3.95 -7.25) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -3.95 3.19) (end 3.95 -4.71) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -3.95 5.73) (end 3.95 -2.17) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -3.95 8.27) (end 3.95 0.37) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -3.95 10.81) (end 3.95 2.91) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -3.95 13.35) (end 3.95 5.45) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -3.95 15.89) (end 3.95 7.99) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -2.65 17.13) (end 3.95 10.53) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -0.11 17.13) (end 3.95 13.07) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start 2.43 17.13) (end 3.95 15.61) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -4.5 -18.16) (end -4.5 18.16) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -4.5 18.16) (end 4.5 18.16) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.5 18.16) (end 4.5 -18.16) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.5 -18.16) (end -4.5 -18.16) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 1 smd rect (at -3 -14.61) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 3 smd rect (at -3 -12.07) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 5 smd rect (at -3 -9.53) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 7 smd rect (at -3 -6.99) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 9 smd rect (at -3 -4.45) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 11 smd rect (at -3 -1.91) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 13 smd rect (at -3 0.63) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 15 smd rect (at -3 3.17) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 17 smd rect (at -3 5.71) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 19 smd rect (at -3 8.25) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 21 smd rect (at -3 10.79) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 23 smd rect (at -3 13.33) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 2 smd rect (at 3 -13.34) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 4 smd rect (at 3 -10.8) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 6 smd rect (at 3 -8.26) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 8 smd rect (at 3 -5.72) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 10 smd rect (at 3 -3.18) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 12 smd rect (at 3 -0.64) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 14 smd rect (at 3 1.9) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 16 smd rect (at 3 4.44) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 18 smd rect (at 3 6.98) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 20 smd rect (at 3 9.52) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 22 smd rect (at 3 12.06) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 24 smd rect (at 3 14.6) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad "" np_thru_hole circle (at -1.9 -16.53) (size 1.9 1.9) (drill 1.9) (layers *.Cu *.Mask))
(pad "" np_thru_hole circle (at -1.9 16.53) (size 1.9 1.9) (drill 1.9) (layers *.Cu *.Mask))
(fp_text user KEEPOUT (at 0 0 90) (layer Cmts.User)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at -1.35 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_Molex.3dshapes/Molex_Picoflex_90814-0024_2x12_P1.27mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
Loading...
马建仓 AI 助手
尝试更多
代码解读
代码找茬
代码优化