加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
文件
克隆/下载
MCU_Cypress.lib 18.54 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# CY7C68013A-56LTX
#
DEF CY7C68013A-56LTX U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 1950 50 H V C CNN
F1 "CY7C68013A-56LTX" 450 1950 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-56-1EP_8x8mm_P0.5mm_EP4.5x5.2mm_ThermalVias_TopTented" 0 -2350 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
ALIAS CY7C68014A-56LTX
$FPLIST
QFN*1EP*8x8mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 1900 600 -1900 0 1 10 f
X RDY0/SLRD 1 700 100 100 L 50 50 1 1 I
X AGND 10 -200 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X VCC 11 0 2000 100 D 50 50 1 1 W
X GND 12 0 -2000 100 U 50 50 1 1 W
X IFCLK 13 700 -200 100 L 50 50 1 1 B
X RESERVED 14 -400 -2000 100 U 50 50 1 1 I
X SCL 15 -700 -1200 100 R 50 50 1 1 I
X SDA 16 -700 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X VCC 17 0 2000 100 D 50 50 1 1 P N
X PB0/FD0 18 700 1800 100 L 50 50 1 1 B
X PB1/FD1 19 700 1700 100 L 50 50 1 1 B
X RDY1/SLWR 2 700 0 100 L 50 50 1 1 I
X PB2/FD2 20 700 1600 100 L 50 50 1 1 B
X PB3/FD3 21 700 1500 100 L 50 50 1 1 B
X PB4/FD4 22 700 1400 100 L 50 50 1 1 B
X PB5/FD5 23 700 1300 100 L 50 50 1 1 B
X PB6/FD6 24 700 1200 100 L 50 50 1 1 B
X PB7/FD7 25 700 1100 100 L 50 50 1 1 B
X GND 26 0 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X VCC 27 0 2000 100 D 50 50 1 1 P N
X GND 28 0 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X CTL0/FLAGA 29 700 -500 100 L 50 50 1 1 O
X AVCC 3 -200 2000 100 D 50 50 1 1 W
X CTL1/FLAGB 30 700 -600 100 L 50 50 1 1 O
X CTL2/FLAGC 31 700 -700 100 L 50 50 1 1 O
X VCC 32 0 2000 100 D 50 50 1 1 P N
X PA0/~INT0 33 700 -900 100 L 50 50 1 1 B
X PA1/~INT1 34 700 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X PA2/SLOE 35 700 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X PA3/WU2 36 700 -1200 100 L 50 50 1 1 B
X PA4/FIOADDR0 37 700 -1300 100 L 50 50 1 1 B
X PA5/FIOADDR1 38 700 -1400 100 L 50 50 1 1 B
X PA6/PKTEND 39 700 -1500 100 L 50 50 1 1 B
X XTALOUT 4 -700 1400 100 R 50 50 1 1 O
X PA7/FLAGD/~SLCS 40 700 -1600 100 L 50 50 1 1 B
X GND 41 0 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X ~RESET 42 -700 300 100 R 50 50 1 1 I
X VCC 43 0 2000 100 D 50 50 1 1 P N
X WAKEUP 44 -700 200 100 R 50 50 1 1 I
X PD0/FD8 45 700 1000 100 L 50 50 1 1 B
X PD1/FD9 46 700 900 100 L 50 50 1 1 B
X PD2/FD10 47 700 800 100 L 50 50 1 1 B
X PD3/FD11 48 700 700 100 L 50 50 1 1 B
X PD4/FD12 49 700 600 100 L 50 50 1 1 B
X XTALIN 5 -700 900 100 R 50 50 1 1 I
X PD5/FD13 50 700 500 100 L 50 50 1 1 B
X PD6/FD14 51 700 400 100 L 50 50 1 1 B
X PD7/FD15 52 700 300 100 L 50 50 1 1 B
X GND 53 0 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X CLKOUT 54 700 -300 100 L 50 50 1 1 O
X VCC 55 0 2000 100 D 50 50 1 1 P N
X GND 56 0 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X EP 57 200 -2000 100 U 50 50 1 1 I
X AGND 6 -200 -2000 100 U 50 50 1 1 W
X AVCC 7 -200 2000 100 D 50 50 1 1 P N
X D+ 8 -700 -300 100 R 50 50 1 1 B
X D- 9 -700 -400 100 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CY7C68013A-56PVX
#
DEF CY7C68013A-56PVX U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 1950 50 H V C CNN
F1 "CY7C68013A-56PVX" 500 1950 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SSOP-56_7.5x18.5mm_P0.635mm" 0 -2300 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
ALIAS CY7C68014A-56PVX
$FPLIST
SSOP*7.5x18.5mm*P0.635mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S 600 -1900 -600 1900 0 1 10 f
X PD5/FD13 1 700 500 100 L 50 50 1 1 B
X AVCC 10 -200 2000 100 D 50 50 1 1 W
X XTALOUT 11 -700 1500 100 R 50 50 1 1 O
X XTALIN 12 -700 1000 100 R 50 50 1 1 I
X AGND 13 -200 -2000 100 U 50 50 1 1 W
X AVCC 14 -200 2000 100 D 50 50 1 1 P N
X D+ 15 -700 -300 100 R 50 50 1 1 B
X D- 16 -700 -400 100 R 50 50 1 1 B
X AGND 17 -200 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X VCC 18 0 2000 100 D 50 50 1 1 P N
X GND 19 0 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X PD6/FD14 2 700 400 100 L 50 50 1 1 B
X IFCLK 20 700 -200 100 L 50 50 1 1 B
X RESERVED 21 -400 -2000 100 U 50 50 1 1 I
X SCL 22 -700 -1200 100 R 50 50 1 1 I
X SDA 23 -700 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X VCC 24 0 2000 100 D 50 50 1 1 P N
X PB0/FD0 25 700 1800 100 L 50 50 1 1 B
X PB1/FD1 26 700 1700 100 L 50 50 1 1 B
X PB2/FD2 27 700 1600 100 L 50 50 1 1 B
X PB3/FD3 28 700 1500 100 L 50 50 1 1 B
X PB4/FD4 29 700 1400 100 L 50 50 1 1 B
X PD7/FD15 3 700 300 100 L 50 50 1 1 B
X PB5/FD5 30 700 1300 100 L 50 50 1 1 B
X PB6/FD6 31 700 1200 100 L 50 50 1 1 B
X PB7/FD7 32 700 1100 100 L 50 50 1 1 B
X GND 33 0 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X VCC 34 0 2000 100 D 50 50 1 1 P N
X GND 35 0 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X CTL0/FLAGA 36 700 -500 100 L 50 50 1 1 O
X CTL1/FLAGB 37 700 -600 100 L 50 50 1 1 O
X CTL2/FLAGC 38 700 -700 100 L 50 50 1 1 O
X VCC 39 0 2000 100 D 50 50 1 1 P N
X GND 4 0 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X PA0/~INT0 40 700 -900 100 L 50 50 1 1 B
X PA1/~INT1 41 700 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X PA2/SLOE 42 700 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X PA3/WU2 43 700 -1200 100 L 50 50 1 1 B
X PA4/FIOADDR0 44 700 -1300 100 L 50 50 1 1 B
X PA5/FIOADDR1 45 700 -1400 100 L 50 50 1 1 B
X PA6/PKTEND 46 700 -1500 100 L 50 50 1 1 B
X PA7/FLAGD/~SLCS 47 700 -1600 100 L 50 50 1 1 B
X GND 48 0 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X ~RESET 49 -700 400 100 R 50 50 1 1 I
X CLKOUT 5 700 -300 100 L 50 50 1 1 O
X VCC 50 0 2000 100 D 50 50 1 1 P N
X WAKEUP 51 -700 300 100 R 50 50 1 1 I
X PD0/FD8 52 700 1000 100 L 50 50 1 1 B
X PD1/FD9 53 700 900 100 L 50 50 1 1 B
X PD2/FD10 54 700 800 100 L 50 50 1 1 B
X PD3/FD11 55 700 700 100 L 50 50 1 1 B
X PD4/FD12 56 700 600 100 L 50 50 1 1 B
X VCC 6 0 2000 100 D 50 50 1 1 W
X GND 7 0 -2000 100 U 50 50 1 1 W
X RDY0/SLRD 8 700 100 100 L 50 50 1 1 I
X RDY1/SLWR 9 700 0 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CY8C4245AXI-M445
#
DEF CY8C4245AXI-M445 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -600 1700 50 H V C CNN
F1 "CY8C4245AXI-M445" 800 1700 50 H V C CNN
F2 "Package_QFP:TQFP-64_14x14mm_P0.8mm" 0 -2100 50 H I C CNN
F3 "" -600 1400 50 H I C CNN
ALIAS CY8C4246AXI-M445
ALIAS CY8C4247AXI-M485
$FPLIST
TQFP*14x14mm*P0.8mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -700 1600 700 -1600 0 1 10 f
X P1.7/VREF 1 -800 -100 100 R 50 50 1 1 B
X VSSA 10 200 -1700 100 U 50 50 1 1 W
X VDDA 11 200 1700 100 D 50 50 1 1 W
X P6.0 12 800 -800 100 L 50 50 1 1 B
X P6.1 13 800 -900 100 L 50 50 1 1 B
X P6.2 14 800 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X P6.4 15 800 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X P6.5 16 800 -1200 100 L 50 50 1 1 B
X VSSIO 17 400 -1700 100 U 50 50 1 1 W
X P3.0 18 800 1500 100 L 50 50 1 1 B
X P3.1 19 800 1400 100 L 50 50 1 1 B
X P2.0 2 -800 -300 100 R 50 50 1 1 B
X P3.2 20 800 1300 100 L 50 50 1 1 B
X P3.3 21 800 1200 100 L 50 50 1 1 B
X P3.4 22 800 1100 100 L 50 50 1 1 B
X P3.5 23 800 1000 100 L 50 50 1 1 B
X P3.6 24 800 900 100 L 50 50 1 1 B
X P3.7 25 800 800 100 L 50 50 1 1 B
X VDDIO 26 400 1700 100 D 50 50 1 1 W
X P4.0 27 800 600 100 L 50 50 1 1 B
X P4.1 28 800 500 100 L 50 50 1 1 B
X P4.2 29 800 400 100 L 50 50 1 1 B
X P2.1 3 -800 -400 100 R 50 50 1 1 B
X P4.3 30 800 300 100 L 50 50 1 1 B
X P4.4 31 800 200 100 L 50 50 1 1 B
X P4.5 32 800 100 100 L 50 50 1 1 B
X P4.6 33 800 0 100 L 50 50 1 1 B
X P7.0 37 800 -1400 100 L 50 50 1 1 B
X P7.1 38 800 -1500 100 L 50 50 1 1 B
X P0.0 39 -800 1500 100 R 50 50 1 1 B
X P2.2 4 -800 -500 100 R 50 50 1 1 B
X P0.1 40 -800 1400 100 R 50 50 1 1 B
X P0.2 41 -800 1300 100 R 50 50 1 1 B
X P0.3 42 -800 1200 100 R 50 50 1 1 B
X P0.4 43 -800 1100 100 R 50 50 1 1 B
X P0.5 44 -800 1000 100 R 50 50 1 1 B
X P0.6 45 -800 900 100 R 50 50 1 1 B
X P0.7 46 -800 800 100 R 50 50 1 1 B
X XRES 47 -800 -1200 100 R 50 50 1 1 I
X VCCD 48 -300 1700 100 D 50 50 1 1 w
X VSSD 49 -100 -1700 100 U 50 50 1 1 W
X P2.3 5 -800 -600 100 R 50 50 1 1 B
X VDDD 50 -100 1700 100 D 50 50 1 1 W
X P5.0 51 800 -200 100 L 50 50 1 1 B
X P5.1 52 800 -300 100 L 50 50 1 1 B
X P5.2 53 800 -400 100 L 50 50 1 1 B
X P5.3 54 800 -500 100 L 50 50 1 1 B
X P5.5 55 800 -600 100 L 50 50 1 1 B
X VDDA 56 100 1700 100 D 50 50 1 1 W
X VSSA 57 100 -1700 100 U 50 50 1 1 W
X P1.0 58 -800 600 100 R 50 50 1 1 B
X P1.1 59 -800 500 100 R 50 50 1 1 B
X P2.4 6 -800 -700 100 R 50 50 1 1 B
X P1.2 60 -800 400 100 R 50 50 1 1 B
X P1.3 61 -800 300 100 R 50 50 1 1 B
X P1.4 62 -800 200 100 R 50 50 1 1 B
X P1.5 63 -800 100 100 R 50 50 1 1 B
X P1.6 64 -800 0 100 R 50 50 1 1 B
X P2.5 7 -800 -800 100 R 50 50 1 1 B
X P2.6 8 -800 -900 100 R 50 50 1 1 B
X P2.7 9 -800 -1000 100 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CY8C4245AZI-M445
#
DEF CY8C4245AZI-M445 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -600 1700 50 H V C CNN
F1 "CY8C4245AZI-M445" 800 1700 50 H V C CNN
F2 "Package_QFP:TQFP-64_10x10mm_P0.5mm" 0 -2100 50 H I C CNN
F3 "" -600 1400 50 H I C CNN
ALIAS CY8C4246AZI-M445
ALIAS CY8C4246AZI-M475
ALIAS CY8C4247AZI-M475
ALIAS CY8C4247AZI-M485
$FPLIST
TQFP*10x10mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -700 1600 700 -1600 0 1 10 f
X P1.7/VREF 1 -800 -100 100 R 50 50 1 1 B
X VSSA 10 200 -1700 100 U 50 50 1 1 W
X VDDA 11 200 1700 100 D 50 50 1 1 W
X P6.0 12 800 -800 100 L 50 50 1 1 B
X P6.1 13 800 -900 100 L 50 50 1 1 B
X P6.2 14 800 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X P6.4 15 800 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X P6.5 16 800 -1200 100 L 50 50 1 1 B
X VSSIO 17 400 -1700 100 U 50 50 1 1 W
X P3.0 18 800 1500 100 L 50 50 1 1 B
X P3.1 19 800 1400 100 L 50 50 1 1 B
X P2.0 2 -800 -300 100 R 50 50 1 1 B
X P3.2 20 800 1300 100 L 50 50 1 1 B
X P3.3 21 800 1200 100 L 50 50 1 1 B
X P3.4 22 800 1100 100 L 50 50 1 1 B
X P3.5 23 800 1000 100 L 50 50 1 1 B
X P3.6 24 800 900 100 L 50 50 1 1 B
X P3.7 25 800 800 100 L 50 50 1 1 B
X VDDIO 26 400 1700 100 D 50 50 1 1 W
X P4.0 27 800 600 100 L 50 50 1 1 B
X P4.1 28 800 500 100 L 50 50 1 1 B
X P4.2 29 800 400 100 L 50 50 1 1 B
X P2.1 3 -800 -400 100 R 50 50 1 1 B
X P4.3 30 800 300 100 L 50 50 1 1 B
X P4.4 31 800 200 100 L 50 50 1 1 B
X P4.5 32 800 100 100 L 50 50 1 1 B
X P4.6 33 800 0 100 L 50 50 1 1 B
X P7.0 37 800 -1400 100 L 50 50 1 1 B
X P7.1 38 800 -1500 100 L 50 50 1 1 B
X P0.0 39 -800 1500 100 R 50 50 1 1 B
X P2.2 4 -800 -500 100 R 50 50 1 1 B
X P0.1 40 -800 1400 100 R 50 50 1 1 B
X P0.2 41 -800 1300 100 R 50 50 1 1 B
X P0.3 42 -800 1200 100 R 50 50 1 1 B
X P0.4 43 -800 1100 100 R 50 50 1 1 B
X P0.5 44 -800 1000 100 R 50 50 1 1 B
X P0.6 45 -800 900 100 R 50 50 1 1 B
X P0.7 46 -800 800 100 R 50 50 1 1 B
X XRES 47 -800 -1200 100 R 50 50 1 1 I
X VCCD 48 -300 1700 100 D 50 50 1 1 w
X VSSD 49 -100 -1700 100 U 50 50 1 1 W
X P2.3 5 -800 -600 100 R 50 50 1 1 B
X VDDD 50 -100 1700 100 D 50 50 1 1 W
X P5.0 51 800 -200 100 L 50 50 1 1 B
X P5.1 52 800 -300 100 L 50 50 1 1 B
X P5.2 53 800 -400 100 L 50 50 1 1 B
X P5.3 54 800 -500 100 L 50 50 1 1 B
X P5.5 55 800 -600 100 L 50 50 1 1 B
X VDDA 56 100 1700 100 D 50 50 1 1 W
X VSSA 57 100 -1700 100 U 50 50 1 1 W
X P1.0 58 -800 600 100 R 50 50 1 1 B
X P1.1 59 -800 500 100 R 50 50 1 1 B
X P2.4 6 -800 -700 100 R 50 50 1 1 B
X P1.2 60 -800 400 100 R 50 50 1 1 B
X P1.3 61 -800 300 100 R 50 50 1 1 B
X P1.4 62 -800 200 100 R 50 50 1 1 B
X P1.5 63 -800 100 100 R 50 50 1 1 B
X P1.6 64 -800 0 100 R 50 50 1 1 B
X P2.5 7 -800 -800 100 R 50 50 1 1 B
X P2.6 8 -800 -900 100 R 50 50 1 1 B
X P2.7 9 -800 -1000 100 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CY8C4xx7LQI-4xx
#
DEF CY8C4xx7LQI-4xx U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -1150 1550 50 H V C CNN
F1 "CY8C4xx7LQI-4xx" 0 100 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-56-1EP_7x7mm_P0.4mm_EP5.6x5.6mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 50 -100 50 H I C CNN
ALIAS CY8C4127LQI-BL473 CY8C4127LQI-BL453 CY8C4127LQI-BL483 CY8C4127LQI-BL493 CY8C4247LQI-BL473 CY8C4247LQI-BL453 CY8C4247LQI-BL463 CY8C4247LQI-BL483 CY8C4247LQI-BL493 CY8C4247LQQ-BL483
$FPLIST
QFN*1EP*7x7mm*P0.4mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -1200 -1500 1200 1500 1 0 10 f
X VDDD 1 -300 1700 200 D 50 50 1 1 W
X VDDR 10 700 1700 200 D 50 50 1 1 W
X GANT1 11 1400 -1200 200 L 50 50 1 1 W
X ANT 12 1400 -1000 200 L 50 50 1 1 O
X GANT2 13 1400 -1100 200 L 50 50 1 1 W
X VDDR 14 600 1700 200 D 50 50 1 1 W
X VDDR 15 500 1700 200 D 50 50 1 1 W
X XTAL24I 16 0 -1700 200 U 50 50 1 1 I
X XTAL24O 17 100 -1700 200 U 50 50 1 1 O
X VDDR 18 400 1700 200 D 50 50 1 1 W
X P0.0 19 -1400 1300 200 R 50 50 1 1 B
X XTAL32O/P6.0 2 400 -1700 200 U 50 50 1 1 B
X P0.1 20 -1400 1200 200 R 50 50 1 1 B
X P0.2 21 -1400 1100 200 R 50 50 1 1 B
X P0.3 22 -1400 1000 200 R 50 50 1 1 B
X VDDD 23 -400 1700 200 D 50 50 1 1 W
X P0.4 24 -1400 900 200 R 50 50 1 1 B
X P0.5 25 -1400 800 200 R 50 50 1 1 B
X P0.6 26 -1400 700 200 R 50 50 1 1 B
X P0.7 27 -1400 600 200 R 50 50 1 1 B
X P1.0 28 -1400 400 200 R 50 50 1 1 B
X P1.1 29 -1400 300 200 R 50 50 1 1 B
X XTAL32I/P6.1 3 500 -1700 200 U 50 50 1 1 B
X P1.2 30 -1400 200 200 R 50 50 1 1 B
X P1.3 31 -1400 100 200 R 50 50 1 1 B
X P1.4 32 -1400 0 200 R 50 50 1 1 B
X P1.5 33 -1400 -100 200 R 50 50 1 1 B
X P1.6 34 -1400 -200 200 R 50 50 1 1 B
X P1.7 35 -1400 -300 200 R 50 50 1 1 B
X VDDA 36 0 1700 200 D 50 50 1 1 W
X P2.0 37 -1400 -500 200 R 50 50 1 1 B
X P2.1 38 -1400 -600 200 R 50 50 1 1 B
X P2.2 39 -1400 -700 200 R 50 50 1 1 B
X XRES 4 1400 1000 200 L 50 50 1 1 I I
X P2.3 40 -1400 -800 200 R 50 50 1 1 B
X P2.4 41 -1400 -900 200 R 50 50 1 1 B
X P2.5 42 -1400 -1000 200 R 50 50 1 1 B
X P2.6 43 -1400 -1100 200 R 50 50 1 1 B
X P2.7 44 -1400 -1200 200 R 50 50 1 1 B
X VREF 45 200 1700 200 D 50 50 1 1 P
X VDDA 46 -100 1700 200 D 50 50 1 1 W
X P3.0 47 1400 -800 200 L 50 50 1 1 B
X P3.1 48 1400 -700 200 L 50 50 1 1 B
X P3.2 49 1400 -600 200 L 50 50 1 1 B
X P4.0 5 1400 200 200 L 50 50 1 1 B
X P3.3 50 1400 -500 200 L 50 50 1 1 B
X P3.4 51 1400 -400 200 L 50 50 1 1 B
X P3.5 52 1400 -300 200 L 50 50 1 1 B
X P3.6 53 1400 -200 200 L 50 50 1 1 B
X P3.7 54 1400 -100 200 L 50 50 1 1 B
X VSSA 55 -400 -1700 200 U 50 50 1 1 W
X VCCD 56 -600 1700 200 D 50 50 1 1 w
X GND_EP 57 -300 -1700 200 U 50 50 1 1 W
X P4.1 6 1400 300 200 L 50 50 1 1 B
X P5.0 7 1400 600 200 L 50 50 1 1 B
X P5.1 8 1400 700 200 L 50 50 1 1 B
X VSSD 9 -500 -1700 200 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CYBL10563-68FNXIT
#
DEF CYBL10563-68FNXIT U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -1150 1550 50 H V C CNN
F1 "CYBL10563-68FNXIT" 0 100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 50 -100 50 H I C CNN
ALIAS CYBL10563-68FLXIT
$FPLIST
WLCSP*
$ENDFPLIST
DRAW
S -1200 -2000 1200 1500 1 0 10 f
X GANT1 11 1400 -1200 200 L 50 50 1 1 W
X VDDA 36 0 1700 200 D 50 50 1 1 W
X GND_EP 57 200 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X VREF A1 200 1700 200 D 50 50 1 1 P
X VSSA A2 -300 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X P3.3 A3 1400 300 200 L 50 50 1 1 B
X P3.7 A4 1400 700 200 L 50 50 1 1 B
X VSSD A5 -1000 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X VSSA A6 -200 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X VCCD A7 -600 1700 200 D 50 50 1 1 w
X VDDD A8 -400 1700 200 D 50 50 1 1 W
X P2.3 B1 -1400 -800 200 R 50 50 1 1 B
X VSSA B2 -100 -2200 200 U 50 50 1 1 B
X P2.7 B3 -1400 -1200 200 R 50 50 1 1 B
X P3.4 B4 1400 400 200 L 50 50 1 1 B
X P3.5 B5 1400 500 200 L 50 50 1 1 B
X P3.6 B6 1400 600 200 L 50 50 1 1 B
X XTAL32I/P6.1 B7 -1400 -1600 200 R 50 50 1 1 B
X XTAL32O/P6.0 B8 -1400 -1500 200 R 50 50 1 1 B
X VSSA C1 0 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X P2.2 C2 -1400 -700 200 R 50 50 1 1 B
X P2.6 C3 -1400 -1100 200 R 50 50 1 1 B
X P3.0 C4 1400 0 200 L 50 50 1 1 B
X P3.1 C5 1400 100 200 L 50 50 1 1 B
X P3.2 C6 1400 200 200 L 50 50 1 1 B
X XRES C7 1400 1000 200 L 50 50 1 1 I I
X P4.0 C8 1400 -700 200 L 50 50 1 1 B
X P1.7 D1 -1400 -300 200 R 50 50 1 1 B
X VDDA D2 -100 1700 200 D 50 50 1 1 W
X P2.0 D3 -1400 -500 200 R 50 50 1 1 B
X P2.1 D4 -1400 -600 200 R 50 50 1 1 B
X P2.5 D5 -1400 -1000 200 R 50 50 1 1 B
X VSSD D6 -900 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X P4.1 D7 1400 -600 200 L 50 50 1 1 B
X P5.0 D8 1400 -500 200 L 50 50 1 1 B
X P1.2 E1 -1400 200 200 R 50 50 1 1 B
X P1.3 E2 -1400 100 200 R 50 50 1 1 B
X P1.4 E3 -1400 0 200 R 50 50 1 1 B
X P1.5 E4 -1400 -100 200 R 50 50 1 1 B
X P1.6 E5 -1400 -200 200 R 50 50 1 1 B
X P2.4 E6 -1400 -900 200 R 50 50 1 1 B
X P5.1 E7 1400 -400 200 L 50 50 1 1 B
X VSSD E8 -800 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X VSSD F1 -700 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X P0.7 F2 -1400 600 200 R 50 50 1 1 B
X P0.3 F3 -1400 1000 200 R 50 50 1 1 B
X P1.0 F4 -1400 400 200 R 50 50 1 1 B
X P1.1 F5 -1400 300 200 R 50 50 1 1 B
X VSSR F6 500 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X VSSR F7 600 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X VDDR F8 500 1700 200 D 50 50 1 1 W
X P0.6 G1 -1400 700 200 R 50 50 1 1 B
X VDDD G2 -300 1700 200 D 50 50 1 1 W
X P0.2 G3 -1400 1100 200 R 50 50 1 1 B
X VSSD G4 -600 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X VSSR G5 700 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X VSSR G6 800 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X GANT2 G7 1400 -1100 200 L 50 50 1 1 W
X VSSR G8 900 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X P0.5 H1 -1400 800 200 R 50 50 1 1 B
X P0.1 H2 -1400 1200 200 R 50 50 1 1 B
X XTAL24O H3 1400 -1500 200 L 50 50 1 1 O
X XTAL24I H4 1400 -1600 200 L 50 50 1 1 I
X VSSR H5 1000 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X VSSR H6 1100 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X ANT H7 1400 -1000 200 L 50 50 1 1 O
X P0.4 J1 -1400 900 200 R 50 50 1 1 B
X P0.0 J2 -1400 1300 200 R 50 50 1 1 B
X VDDR J3 600 1700 200 D 50 50 1 1 W
X VDDR J4 700 1700 200 D 50 50 1 1 W
X NC J7 1200 1200 100 L 50 50 1 1 N N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CYBL10x6x-56LQxx
#
DEF CYBL10x6x-56LQxx U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -1100 1550 50 H V C CNN
F1 "CYBL10x6x-56LQxx" 0 100 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-56-1EP_7x7mm_P0.4mm_EP5.6x5.6mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 50 -100 50 H I C CNN
ALIAS CYBL10161-56LQXI CYBL10162-56LQXI CYBL10163-56LQXI CYBL10461-56LQXI CYBL10462-56LQXI CYBL10463-56LQXI CYBL10561-56LQXI CYBL10562-56LQXI CYBL10563-56LQXI CYBL10563-56LQXQ
$FPLIST
QFN*1EP*7x7mm*P0.4mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -1200 -1500 1200 1500 1 0 10 f
X VDDD 1 -300 1700 200 D 50 50 1 1 W
X VDDR 10 800 1700 200 D 50 50 1 1 W
X GANT1 11 1400 -1200 200 L 50 50 1 1 W
X ANT 12 1400 -1000 200 L 50 50 1 1 O
X GANT2 13 1400 -1100 200 L 50 50 1 1 W
X VDDR 14 700 1700 200 D 50 50 1 1 W
X VDDR 15 600 1700 200 D 50 50 1 1 W
X XTAL24I 16 0 -1700 200 U 50 50 1 1 I
X XTAL24O 17 100 -1700 200 U 50 50 1 1 O
X VDDR 18 500 1700 200 D 50 50 1 1 W
X P0.0 19 -1400 1300 200 R 50 50 1 1 B
X XTAL32O/P6.0 2 400 -1700 200 U 50 50 1 1 B
X P0.1 20 -1400 1200 200 R 50 50 1 1 B
X P0.2 21 -1400 1100 200 R 50 50 1 1 B
X P0.3 22 -1400 1000 200 R 50 50 1 1 B
X VDDD 23 -400 1700 200 D 50 50 1 1 W
X P0.4 24 -1400 900 200 R 50 50 1 1 B
X P0.5 25 -1400 800 200 R 50 50 1 1 B
X P0.6 26 -1400 700 200 R 50 50 1 1 B
X P0.7 27 -1400 600 200 R 50 50 1 1 B
X P1.0 28 -1400 400 200 R 50 50 1 1 B
X P1.1 29 -1400 300 200 R 50 50 1 1 B
X XTAL32I/P6.1 3 500 -1700 200 U 50 50 1 1 B
X P1.2 30 -1400 200 200 R 50 50 1 1 B
X P1.3 31 -1400 100 200 R 50 50 1 1 B
X P1.4 32 -1400 0 200 R 50 50 1 1 B
