代码拉取完成,页面将自动刷新
同步操作将从 KiCad-CN/kicad-symbols 强制同步,此操作会覆盖自 Fork 仓库以来所做的任何修改,且无法恢复!!!
确定后同步将在后台操作,完成时将刷新页面,请耐心等待。
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# PIC18F1220-SO
#
DEF PIC18F1220-SO U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 550 50 H V C CNN
F1 "PIC18F1220-SO" 100 550 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:SOIC-18W_7.5x11.6mm_P1.27mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" -150 550 50 H I C CNN
ALIAS PIC18LF1220-SO PIC18LF1320-SO PIC18F1320-SO
$FPLIST
SOIC*W*7.5x11.6mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -1200 600 1200 -500 0 1 10 f
X RA0/AN0 1 -1300 300 100 R 50 50 1 1 I
X KBI0/DT/RX/AN6/RB4 10 1300 0 100 L 50 50 1 1 I
X KBI1/PGM/RB5 11 1300 -100 100 L 50 50 1 1 I
X KBI2/P1C/T13CKI/T1OSO/PGC/RB6 12 1300 -200 100 L 50 50 1 1 I
X KBI3/P1D/T1OSI/PGD/RB7 13 1300 -300 100 L 50 50 1 1 I
X Vdd 14 0 700 100 D 50 50 1 1 W
X OSC2/CLKO/RA6 15 -1300 -300 100 R 50 50 1 1 I
X OSC1/CLKI/RA7 16 -1300 -200 100 R 50 50 1 1 I
X INT2/P1B/RB2 17 1300 200 100 L 50 50 1 1 I
X P1A/CCP1/RB3 18 1300 100 100 L 50 50 1 1 I
X RA1/AN1/LVDIN 2 -1300 200 100 R 50 50 1 1 I
X RA4/TOCKI 3 -1300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X ~MCLR~/Vpp/RA5 4 -1300 400 100 R 50 50 1 1 I
X Vss 5 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
X RA2/AN2/Vref- 6 -1300 100 100 R 50 50 1 1 I
X RA3/AN3/Vref+ 7 -1300 0 100 R 50 50 1 1 I
X INT0/AN4/RB0 8 1300 400 100 L 50 50 1 1 I
X INT1/CK/TX/AN5/RB1 9 1300 300 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PIC18F13K50-EP
#
DEF PIC18F13K50-EP U 0 50 Y Y 1 F N
F0 "U" -1300 700 50 H V C CNN
F1 "PIC18F13K50-EP" 950 -700 50 H V C CNN
F2 "Package_DIP:DIP-20_W7.62mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 100 50 H I C CNN
ALIAS PIC18F14K50-EP PIC18LF14K50-EP PIC18LF13K50-EP
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
PDIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -1350 650 1350 -650 0 1 10 f
X VDD 1 0 800 150 D 50 50 1 1 W
X RB7/IOCB7/TX/CK 10 -1500 -500 150 R 50 50 1 1 B
X RB6/IOCB6/SCK/SCL 11 -1500 -400 150 R 50 50 1 1 B
X RB5/IOCB5/AN11/RX/DT 12 -1500 -300 150 R 50 50 1 1 B
X RB4/IOCB4/AN10/SDI/SDA 13 -1500 -200 150 R 50 50 1 1 B
X INT2/CVREF/C12IN2-/P1D/AN6/RC2 14 1500 300 150 L 50 50 1 1 B
X INT1/C12IN1-/VREF-AN5/RC1 15 1500 400 150 L 50 50 1 1 B
X INT0/C12IN+/VREF+/AN4/RC0 16 1500 500 150 L 50 50 1 1 B
X VUSB 17 1500 -400 150 L 50 50 1 1 P
X RA1/IOCA1/D-/PGC 18 -1500 400 150 R 50 50 1 1 B
X RA0/IOCA0/D+/PGD 19 -1500 500 150 R 50 50 1 1 B
X RA5/IOCA5/OSC1/CLKIN 2 -1500 100 150 R 50 50 1 1 B
X VSS 20 0 -800 150 U 50 50 1 1 W
X RA4/IOCA3/AN3/OSC2/CLKOUT 3 -1500 200 150 R 50 50 1 1 B
X RA3/IOCA3/~MCLR~/Vpp 4 -1500 300 150 R 50 50 1 1 I
X T0CKI/CCP1/P1A/RC5 5 1500 0 150 L 50 50 1 1 B
X SRQ/C12OUT/P1B/RC4 6 1500 100 150 L 50 50 1 1 B
X PGM/C12IN3-/P1C/AN7/RC3 7 1500 200 150 L 50 50 1 1 B
X T1OSCI/T13CKI/SS/AN8/RC6 8 1500 -100 150 L 50 50 1 1 B
X T1OSCO/SDO/AN9/RC7 9 1500 -200 150 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PIC18F13K50-ESO
#
DEF PIC18F13K50-ESO U 0 50 Y Y 1 F N
F0 "U" -1300 700 50 H V C CNN
F1 "PIC18F13K50-ESO" 900 -700 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOIC-20W_7.5x12.8mm_P1.27mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 100 50 H I C CNN
ALIAS PIC18LF13K50-ESO PIC18LF14K50-ESO PIC18F14K50-ESO
$FPLIST
SOIC*W*7.5x12.8mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -1350 650 1350 -650 0 1 10 f
X VDD 1 0 800 150 D 50 50 1 1 W
X RB7/IOCB7/TX/CK 10 -1500 -500 150 R 50 50 1 1 B
X RB6/IOCB6/SCK/SCL 11 -1500 -400 150 R 50 50 1 1 B
X RB5/IOCB5/AN11/RX/DT 12 -1500 -300 150 R 50 50 1 1 B
X RB4/IOCB4/AN10/SDI/SDA 13 -1500 -200 150 R 50 50 1 1 B
X INT2/CVREF/C12IN2-/P1D/AN6/RC2 14 1500 300 150 L 50 50 1 1 B
X INT1/C12IN1-/VREF-AN5/RC1 15 1500 400 150 L 50 50 1 1 B
X INT0/C12IN+/VREF+/AN4/RC0 16 1500 500 150 L 50 50 1 1 B
X VUSB 17 1500 -400 150 L 50 50 1 1 P
X RA1/IOCA1/D-/PGC 18 -1500 400 150 R 50 50 1 1 B
X RA0/IOCA0/D+/PGD 19 -1500 500 150 R 50 50 1 1 B
X RA5/IOCA5/OSC1/CLKIN 2 -1500 100 150 R 50 50 1 1 B
X VSS 20 0 -800 150 U 50 50 1 1 W
X RA4/IOCA3/AN3/OSC2/CLKOUT 3 -1500 200 150 R 50 50 1 1 B
X RA3/IOCA3/~MCLR~/Vpp 4 -1500 300 150 R 50 50 1 1 I
X T0CKI/CCP1/P1A/RC5 5 1500 0 150 L 50 50 1 1 B
X SRQ/C12OUT/P1B/RC4 6 1500 100 150 L 50 50 1 1 B
X PGM/C12IN3-/P1C/AN7/RC3 7 1500 200 150 L 50 50 1 1 B
X T1OSCI/T13CKI/SS/AN8/RC6 8 1500 -100 150 L 50 50 1 1 B
X T1OSCO/SDO/AN9/RC7 9 1500 -200 150 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PIC18F13K50-ESS
#
DEF PIC18F13K50-ESS U 0 50 Y Y 1 F N
F0 "U" -1300 700 50 H V C CNN
F1 "PIC18F13K50-ESS" 900 -700 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SSOP-20_5.3x7.2mm_P0.65mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 100 50 H I C CNN
ALIAS PIC18LF13K50-ESS PIC18LF14K50-ESS PIC18F14K50-ESS
$FPLIST
SSOP*5.3x7.2mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -1350 650 1350 -650 0 1 10 f
X VDD 1 0 800 150 D 50 50 1 1 W
X RB7/IOCB7/TX/CK 10 -1500 -500 150 R 50 50 1 1 B
X RB6/IOCB6/SCK/SCL 11 -1500 -400 150 R 50 50 1 1 B
X RB5/IOCB5/AN11/RX/DT 12 -1500 -300 150 R 50 50 1 1 B
X RB4/IOCB4/AN10/SDI/SDA 13 -1500 -200 150 R 50 50 1 1 B
X INT2/CVRef/C12IN2-/P1D/AN6/RC2 14 1500 300 150 L 50 50 1 1 B
X INT1/C12IN1-/VREF-AN5/RC1 15 1500 400 150 L 50 50 1 1 B
X INT0/C12IN+/VREF+/AN4/RC0 16 1500 500 150 L 50 50 1 1 B
X VUSB 17 1500 -400 150 L 50 50 1 1 P
X RA1/IOCA1/D-/PGC 18 -1500 400 150 R 50 50 1 1 B
X RA0/IOCA0/D+/PGD 19 -1500 500 150 R 50 50 1 1 B
X RA5/IOCA5/OSC1/CLKIN 2 -1500 100 150 R 50 50 1 1 B
X VSS 20 0 -800 150 U 50 50 1 1 W
X RA4/IOCA3/AN3/OSC2/CLKOUT 3 -1500 200 150 R 50 50 1 1 B
X RA3/IOCA3/~MCLR~/Vpp 4 -1500 300 150 R 50 50 1 1 I
X T0CKI/CCP1/P1A/RC5 5 1500 0 150 L 50 50 1 1 B
X SRQ/C12OUT/P1B/RC4 6 1500 100 150 L 50 50 1 1 B
X PGM/C12IN3-/P1C/AN7/RC3 7 1500 200 150 L 50 50 1 1 B
X T1OSCI/T13CKI/SS/AN8/RC6 8 1500 -100 150 L 50 50 1 1 B
X T1OSCO/SDO/AN9/RC7 9 1500 -200 150 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PIC18F2331-IML
#
DEF PIC18F2331-IML U 0 50 Y Y 1 F N
F0 "U" -1000 1100 50 H V C CNN
F1 "PIC18F2331-IML" 650 -1100 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-28-1EP_6x6mm_P0.65mm_EP4.25x4.25mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 -400 50 H I C CNN
ALIAS PIC18LF2331-IML PIC18LF2431-IML PIC18F2431-IML
$FPLIST
QFN*1EP*6x6mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -1050 1050 1050 -1050 0 1 10 f
X RA2/AN2/Vref-/CAP1/INDX 1 -1200 500 150 R 50 50 1 1 B
X ~FLTB~/CCP1/RC2 10 1200 500 150 L 50 50 1 1 B
X INT0/T5CKI/T0CKI/RC3 11 1200 400 150 L 50 50 1 1 B
X INT1/SDI/SDA/RC4 12 1200 300 150 L 50 50 1 1 B
X INT2/SCK/SCL/RC5 13 1200 200 150 L 50 50 1 1 B
X TX/~SS~/CK/RC6 14 1200 100 150 L 50 50 1 1 B
X RX/SDO/DT/RC7 15 1200 0 150 L 50 50 1 1 B
X VSS 16 100 -1200 150 U 50 50 1 1 W
X VDD 17 100 1200 150 D 50 50 1 1 W
X RB0/PWM0 18 -1200 -100 150 R 50 50 1 1 B
X RB1/PWM1 19 -1200 -200 150 R 50 50 1 1 B
X RA3/AN3/Vref+/CAP2/QEA 2 -1200 400 150 R 50 50 1 1 B
X RB2/PWM2 20 -1200 -300 150 R 50 50 1 1 B
X RB3/PWM3 21 -1200 -400 150 R 50 50 1 1 B
X RB4/KBI0/PWM5 22 -1200 -500 150 R 50 50 1 1 B
X RB5/KBI1/PWM4/PGM 23 -1200 -600 150 R 50 50 1 1 B
X RB6/KBI2/PGC 24 -1200 -700 150 R 50 50 1 1 B
X RB7/KBI3/PGD 25 -1200 -800 150 R 50 50 1 1 B
X ~MCLR~/Vpp 26 -1200 900 150 R 50 50 1 1 I
X RA0/AN0 27 -1200 700 150 R 50 50 1 1 B
X RA1/AN1 28 -1200 600 150 R 50 50 1 1 B
X RA4/AN4/CAP3/QEB 3 -1200 300 150 R 50 50 1 1 B
X AVDD 4 -100 1200 150 D 50 50 1 1 W
X AVSS 5 -100 -1200 150 U 50 50 1 1 W
X RA7/OSC1/CLKI 6 -1200 100 150 R 50 50 1 1 B
X RA6/OSC2/CLKO 7 -1200 200 150 R 50 50 1 1 B
X T1OSO/T1CKI/RC0 8 1200 700 150 L 50 50 1 1 B
X ~FLTA~/T1OSI/CCP2/RC1 9 1200 600 150 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PIC18F2331-ISO
#
DEF PIC18F2331-ISO U 0 50 Y Y 1 F N
F0 "U" -1000 1100 50 H V C CNN
F1 "PIC18F2331-ISO" 650 -1100 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOIC-28W_7.5x17.9mm_P1.27mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 -400 50 H I C CNN
ALIAS PIC18LF2331-ISO PIC18LF2431-ISO PIC18F2431-ISO
$FPLIST
SO*W*7.5x17.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -1050 1050 1050 -1050 0 1 10 f
X ~MCLR~/Vpp 1 -1200 900 150 R 50 50 1 1 I
X RA6/OSC2/CLKO 10 -1200 200 150 R 50 50 1 1 B
X T1OSO/T1CKI/RC0 11 1200 700 150 L 50 50 1 1 B
X ~FLTA~/T1OSI/CCP2/RC1 12 1200 600 150 L 50 50 1 1 B
X ~FLTB~/CCP1/RC2 13 1200 500 150 L 50 50 1 1 B
X INT0/T5CKI/T0CKI/RC3 14 1200 400 150 L 50 50 1 1 B
X INT1/SDI/SDA/RC4 15 1200 300 150 L 50 50 1 1 B
X INT2/SCK/SCL/RC5 16 1200 200 150 L 50 50 1 1 B
X TX/~SS~/CK/RC6 17 1200 100 150 L 50 50 1 1 B
X RX/SDO/DT/RC7 18 1200 0 150 L 50 50 1 1 B
X VSS 19 100 -1200 150 U 50 50 1 1 W
X RA0/AN0 2 -1200 700 150 R 50 50 1 1 B
X VDD 20 100 1200 150 D 50 50 1 1 W
X RB0/PWM0 21 -1200 -100 150 R 50 50 1 1 B
X RB1/PWM1 22 -1200 -200 150 R 50 50 1 1 B
X RB2/PWM2 23 -1200 -300 150 R 50 50 1 1 B
X RB3/PWM3 24 -1200 -400 150 R 50 50 1 1 B
X RB4/KBI0/PWM5 25 -1200 -500 150 R 50 50 1 1 B
X RB5/KBI1/PWM4/PGM 26 -1200 -600 150 R 50 50 1 1 B
X RB6/KBI2/PGC 27 -1200 -700 150 R 50 50 1 1 B
X RB7/KBI3/PGD 28 -1200 -800 150 R 50 50 1 1 B
X RA1/AN1 3 -1200 600 150 R 50 50 1 1 B
X RA2/AN2/Vref-/CAP1/INDX 4 -1200 500 150 R 50 50 1 1 B
X RA3/AN3/Vref+/CAP2/QEA 5 -1200 400 150 R 50 50 1 1 B
X RA4/AN4/CAP3/QEB 6 -1200 300 150 R 50 50 1 1 B
X AVDD 7 -100 1200 150 D 50 50 1 1 W
X AVSS 8 -100 -1200 150 U 50 50 1 1 W
X RA7/OSC1/CLKI 9 -1200 100 150 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PIC18F2331-ISP
#
DEF PIC18F2331-ISP U 0 50 Y Y 1 F N
F0 "U" -1000 1100 50 H V C CNN
F1 "PIC18F2331-ISP" 650 -1100 50 H V C CNN
F2 "Package_DIP:DIP-28_W7.62mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 -400 50 H I C CNN
ALIAS PIC18LF2331-ISP PIC18LF2431-ISP PIC18F2431-ISP
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
PDIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -1050 1050 1050 -1050 0 1 10 f
X ~MCLR~/Vpp 1 -1200 900 150 R 50 50 1 1 I
X RA6/OSC2/CLKO 10 -1200 200 150 R 50 50 1 1 B
X T1OSO/T1CKI/RC0 11 1200 700 150 L 50 50 1 1 B
X ~FLTA~/T1OSI/CCP2/RC1 12 1200 600 150 L 50 50 1 1 B
X ~FLTB~/CCP1/RC2 13 1200 500 150 L 50 50 1 1 B
X INT0/T5CKI/T0CKI/RC3 14 1200 400 150 L 50 50 1 1 B
X INT1/SDI/SDA/RC4 15 1200 300 150 L 50 50 1 1 B
X INT2/SCK/SCL/RC5 16 1200 200 150 L 50 50 1 1 B
X TX/~SS~/CK/RC6 17 1200 100 150 L 50 50 1 1 B
X RX/SDO/DT/RC7 18 1200 0 150 L 50 50 1 1 B
X VSS 19 100 -1200 150 U 50 50 1 1 W
X RA0/AN0 2 -1200 700 150 R 50 50 1 1 B
X VDD 20 100 1200 150 D 50 50 1 1 W
X RB0/PWM0 21 -1200 -100 150 R 50 50 1 1 B
X RB1/PWM1 22 -1200 -200 150 R 50 50 1 1 B
X RB2/PWM2 23 -1200 -300 150 R 50 50 1 1 B
X RB3/PWM3 24 -1200 -400 150 R 50 50 1 1 B
X RB4/KBI0/PWM5 25 -1200 -500 150 R 50 50 1 1 B
X RB5/KBI1/PWM4/PGM 26 -1200 -600 150 R 50 50 1 1 B
X RB6/KBI2/PGC 27 -1200 -700 150 R 50 50 1 1 B
X RB7/KBI3/PGD 28 -1200 -800 150 R 50 50 1 1 B
X RA1/AN1 3 -1200 600 150 R 50 50 1 1 B
X RA2/AN2/Vref-/CAP1/INDX 4 -1200 500 150 R 50 50 1 1 B
X RA3/AN3/Vref+/CAP2/QEA 5 -1200 400 150 R 50 50 1 1 B
X RA4/AN4/CAP3/QEB 6 -1200 300 150 R 50 50 1 1 B
X AVDD 7 -100 1200 150 D 50 50 1 1 W
X AVSS 8 -100 -1200 150 U 50 50 1 1 W
X RA7/OSC1/CLKI 9 -1200 100 150 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PIC18F23K20_ISS
#
DEF PIC18F23K20_ISS U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -700 950 50 H V L CNN
F1 "PIC18F23K20_ISS" 700 950 50 H V R CNN
F2 "Package_SO:SSOP-28_5.3x10.2mm_P0.65mm" -500 -500 50 H I C CNN
F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
ALIAS PIC18F24K20_ISS PIC18F25K20_ISS PIC18F26K20_ISS
$FPLIST
SSOP*5.3x10.2mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -700 900 700 -900 0 1 10 f
X ~MCLR~/RE3 1 -800 100 100 R 50 50 1 1 B
X RA6/OSC2/CLKOUT 10 -800 -100 100 R 50 50 1 1 I
X RC0 11 800 -100 100 L 50 50 1 1 B
X CCP2/RC1 12 800 -200 100 L 50 50 1 1 B
X CCP1/RC2 13 800 -300 100 L 50 50 1 1 B
X SCL/SCK/RC3 14 800 -400 100 L 50 50 1 1 B
X SDA/SDI/RC4 15 800 -500 100 L 50 50 1 1 B
X SDO/RC5 16 800 -600 100 L 50 50 1 1 B
X TX/RC6 17 800 -700 100 L 50 50 1 1 B
X RX/RC7 18 800 -800 100 L 50 50 1 1 B
X Vss 19 -100 -1000 100 U 50 50 1 1 W
X RA0/AN0 2 -800 800 100 R 50 50 1 1 B
X Vdd 20 -100 1000 100 D 50 50 1 1 W
X AN12/INT0/RB0 21 800 800 100 L 50 50 1 1 B
X AN10/INT1/RB1 22 800 700 100 L 50 50 1 1 B
X AN8/INT2/RB2 23 800 600 100 L 50 50 1 1 B
X AN9/RB3 24 800 500 100 L 50 50 1 1 B
X AN11/RB4 25 800 400 100 L 50 50 1 1 B
X PGM/RB5 26 800 300 100 L 50 50 1 1 B
X PGC/RB6 27 800 200 100 L 50 50 1 1 B
X PGD/RB7 28 800 100 100 L 50 50 1 1 B
X RA1/AN1 3 -800 700 100 R 50 50 1 1 B
X RA2/Vref-AN2 4 -800 600 100 R 50 50 1 1 B
X RA3/Vref+AN3 5 -800 500 100 R 50 50 1 1 B
X RA4 6 -800 400 100 R 50 50 1 1 W
X RA5/AN4 7 -800 300 100 R 50 50 1 1 B
X Vss 8 -200 -1000 100 U 50 50 1 1 W
X RA7/OSC1/CLKIN 9 -800 -200 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PIC18F23K22-xSO
#
DEF PIC18F23K22-xSO U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 1000 50 H V C CNN
F1 "PIC18F23K22-xSO" 500 1000 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOIC-28W_7.5x17.9mm_P1.27mm" 200 0 50 H I C CNN
F3 "" 200 0 50 H I C CNN
ALIAS PIC18F24K22-xSO PIC18F25K22-xSO PIC18F26K22-xSO
$FPLIST
SO*W*7.5x17.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 900 600 -900 1 1 10 f
X ~MCLR~/VPP/RE3 1 -700 600 100 R 50 50 1 1 I
X RA6/OSC2_CLKOUT 10 -700 -400 100 R 50 50 1 1 B
X RC0/SOSCO 11 700 -100 100 L 50 50 1 1 B
X RC1/SOSCI 12 700 -200 100 L 50 50 1 1 B
X RC2 13 700 -300 100 L 50 50 1 1 B
X RC3 14 700 -400 100 L 50 50 1 1 B
X RC4 15 700 -500 100 L 50 50 1 1 B
X RC5 16 700 -600 100 L 50 50 1 1 B
X RC6 17 700 -700 100 L 50 50 1 1 B
X RC7 18 700 -800 100 L 50 50 1 1 B
X VSS 19 0 -1000 100 U 50 50 1 1 P N
X RA0 2 -700 200 100 R 50 50 1 1 B
X VDD 20 0 1000 100 D 50 50 1 1 W
X RB0 21 700 800 100 L 50 50 1 1 B
X RB1 22 700 700 100 L 50 50 1 1 B
X RB2 23 700 600 100 L 50 50 1 1 B
X RB3 24 700 500 100 L 50 50 1 1 B
X RB4 25 700 400 100 L 50 50 1 1 B
X RB5 26 700 300 100 L 50 50 1 1 B
X RB6/PGC 27 700 200 100 L 50 50 1 1 B
X RB7/PGD 28 700 100 100 L 50 50 1 1 B
X RA1 3 -700 100 100 R 50 50 1 1 B
X RA2 4 -700 0 100 R 50 50 1 1 B
X RA3 5 -700 -100 100 R 50 50 1 1 B
X RA4 6 -700 -200 100 R 50 50 1 1 B
X RA5 7 -700 -300 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 8 0 -1000 100 U 50 50 1 1 W
X RA7/OSC1_CLKIN 9 -700 -500 100 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PIC18F23K22-xSP
#
DEF PIC18F23K22-xSP U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 1000 50 H V C CNN
F1 "PIC18F23K22-xSP" 500 1000 50 H V C CNN
F2 "Package_DIP:DIP-28_W7.62mm" 50 25 50 H I C CNN
F3 "" 50 25 50 H I C CNN
ALIAS PIC18F24K22-xSP PIC18F25K22-xSP PIC18F26K22-xSP
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 900 600 -900 1 1 10 f
X ~MCLR~/VPP/RE3 1 -700 600 100 R 50 50 1 1 I
X RA6/OSC2_CLKOUT 10 -700 -400 100 R 50 50 1 1 B
X RC0/SOSCO 11 700 -100 100 L 50 50 1 1 B
X RC1/SOSCI 12 700 -200 100 L 50 50 1 1 B
X RC2 13 700 -300 100 L 50 50 1 1 B
X RC3 14 700 -400 100 L 50 50 1 1 B
X RC4 15 700 -500 100 L 50 50 1 1 B
X RC5 16 700 -600 100 L 50 50 1 1 B
X RC6 17 700 -700 100 L 50 50 1 1 B
X RC7 18 700 -800 100 L 50 50 1 1 B
X VSS 19 0 -1000 100 U 50 50 1 1 P N
X RA0 2 -700 200 100 R 50 50 1 1 B
X VDD 20 0 1000 100 D 50 50 1 1 W
X RB0 21 700 800 100 L 50 50 1 1 B
X RB1 22 700 700 100 L 50 50 1 1 B
X RB2 23 700 600 100 L 50 50 1 1 B
X RB3 24 700 500 100 L 50 50 1 1 B
X RB4 25 700 400 100 L 50 50 1 1 B
X RB5 26 700 300 100 L 50 50 1 1 B
X RB6/PGC 27 700 200 100 L 50 50 1 1 B
X RB7/PGD 28 700 100 100 L 50 50 1 1 B
X RA1 3 -700 100 100 R 50 50 1 1 B
X RA2 4 -700 0 100 R 50 50 1 1 B
X RA3 5 -700 -100 100 R 50 50 1 1 B
X RA4 6 -700 -200 100 R 50 50 1 1 B
X RA5 7 -700 -300 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 8 0 -1000 100 U 50 50 1 1 W
X RA7/OSC1_CLKIN 9 -700 -500 100 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PIC18F2420-xML
#
DEF PIC18F2420-xML U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -450 1050 50 H V C CNN
F1 "PIC18F2420-xML" 100 1050 50 H V L CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-28-1EP_6x6mm_P0.65mm_EP4.25x4.25mm" 0 -1200 50 H I C CNN
F3 "" -1300 400 50 H I C CNN
ALIAS PIC18F2520-xML
$FPLIST
QFN*1EP*6x6mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 1000 500 -1000 0 1 10 f
X RE3/~MCLR~ 1 -600 900 100 R 50 50 1 1 I
X RA6 10 -600 100 100 R 50 50 1 1 B
X RC0 11 600 700 100 L 50 50 1 1 B
X RC1 12 600 600 100 L 50 50 1 1 B
X RC2 13 600 500 100 L 50 50 1 1 B
X RC3 14 600 400 100 L 50 50 1 1 B
X RC4 15 600 300 100 L 50 50 1 1 B
X RC5 16 600 200 100 L 50 50 1 1 B
X RC6 17 600 100 100 L 50 50 1 1 B
X RC7 18 600 0 100 L 50 50 1 1 B
X VSS 19 0 -1100 100 U 50 50 1 1 P N
X RA0 2 -600 700 100 R 50 50 1 1 B
X VDD 20 0 1100 100 D 50 50 1 1 W
X RB0 21 -600 -200 100 R 50 50 1 1 B
X RB1 22 -600 -300 100 R 50 50 1 1 B
X RB2 23 -600 -400 100 R 50 50 1 1 B
X RB3 24 -600 -500 100 R 50 50 1 1 B
X RB4 25 -600 -600 100 R 50 50 1 1 B
X RB5 26 -600 -700 100 R 50 50 1 1 B
X RB6 27 -600 -800 100 R 50 50 1 1 B
X RB7 28 -600 -900 100 R 50 50 1 1 B
X EP 29 100 -1100 100 U 50 50 1 1 P
X RA1 3 -600 600 100 R 50 50 1 1 B
X RA2 4 -600 500 100 R 50 50 1 1 B
X RA3 5 -600 400 100 R 50 50 1 1 B
X RA4 6 -600 300 100 R 50 50 1 1 B
X RA5 7 -600 200 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 8 0 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X RA7 9 -600 0 100 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PIC18F2420-xSP
#
DEF PIC18F2420-xSP U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -450 1050 50 H V C CNN
F1 "PIC18F2420-xSP" 150 1050 50 H V L CNN
F2 "Package_DIP:DIP-28_W15.24mm" 0 -1200 50 H I C CNN
F3 "" -1150 1300 50 H I C CNN
ALIAS PIC18F2520-xSP
$FPLIST
DIP*W15.24mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 1000 500 -1000 0 1 10 f
X RE3/~MCLR~ 1 -600 900 100 R 50 50 1 1 I
X RA6 10 -600 100 100 R 50 50 1 1 B
X RC0 11 600 700 100 L 50 50 1 1 B
X RC1 12 600 600 100 L 50 50 1 1 B
X RC2 13 600 500 100 L 50 50 1 1 B
X RC3 14 600 400 100 L 50 50 1 1 B
X RC4 15 600 300 100 L 50 50 1 1 B
X RC5 16 600 200 100 L 50 50 1 1 B
X RC6 17 600 100 100 L 50 50 1 1 B
X RC7 18 600 0 100 L 50 50 1 1 B
X VSS 19 0 -1100 100 U 50 50 1 1 P N
X RA0 2 -600 700 100 R 50 50 1 1 B
X VDD 20 0 1100 100 D 50 50 1 1 W
X RB0 21 -600 -200 100 R 50 50 1 1 B
X RB1 22 -600 -300 100 R 50 50 1 1 B
X RB2 23 -600 -400 100 R 50 50 1 1 B
X RB3 24 -600 -500 100 R 50 50 1 1 B
X RB4 25 -600 -600 100 R 50 50 1 1 B
X RB5 26 -600 -700 100 R 50 50 1 1 B
X RB6 27 -600 -800 100 R 50 50 1 1 B
X RB7 28 -600 -900 100 R 50 50 1 1 B
X RA1 3 -600 600 100 R 50 50 1 1 B
X RA2 4 -600 500 100 R 50 50 1 1 B
X RA3 5 -600 400 100 R 50 50 1 1 B
X RA4 6 -600 300 100 R 50 50 1 1 B
X RA5 7 -600 200 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 8 0 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X RA7 9 -600 0 100 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PIC18F2450-IML
#
DEF PIC18F2450-IML U 0 50 Y Y 1 F N
F0 "U" -800 1100 50 H V C CNN
F1 "PIC18F2450-IML" 450 -1100 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-28-1EP_6x6mm_P0.65mm_EP4.25x4.25mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 -450 50 H I C CNN
ALIAS PIC18LF2450-IML
$FPLIST
QFN*1EP*6x6mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -850 1050 850 -1050 0 1 10 f
X RA2/AN2/Vref- 1 -1000 700 150 R 50 50 1 1 B
