代码拉取完成,页面将自动刷新
同步操作将从 KiCad-CN/kicad-symbols 强制同步,此操作会覆盖自 Fork 仓库以来所做的任何修改,且无法恢复!!!
确定后同步将在后台操作,完成时将刷新页面,请耐心等待。
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# AD8494
#
DEF AD8494 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 200 150 50 H V C CNN
F1 "AD8494" 350 -150 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:MSOP-8_3x3mm_P0.65mm" 900 -250 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS AD8495 AD8496 AD8497
$FPLIST
MSOP*8*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 10 -300 300 300 0 -300 -300 -300 300 f
X -IN 1 -400 100 100 R 50 40 1 1 I
X REF 2 100 -300 200 U 50 40 1 1 I
X -Vs 3 -100 -300 100 U 50 50 1 1 W
X NC 4 -200 0 100 L 50 50 1 1 N N
X SENSE 5 0 -300 150 U 50 40 1 1 P
X ~ 6 400 0 100 L 50 50 1 1 O
X +Vs 7 -100 300 100 D 50 50 1 1 W
X +IN 8 -400 -100 100 R 50 40 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BD1020HFV
#
DEF BD1020HFV U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 250 50 H V C CNN
F1 "BD1020HFV" -200 -250 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:HVSOF5" 0 -400 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
HVSOF5*
$ENDFPLIST
DRAW
A -5 125 25 1 1799 0 1 10 N 20 125 -30 125
C -5 -100 50 0 1 10 F
S -300 200 300 -200 0 1 10 f
S 20 -75 -30 0 0 1 10 F
P 2 0 1 10 -30 25 -5 25 N
P 2 0 1 10 -30 50 -5 50 N
P 2 0 1 10 -30 75 -5 75 N
P 2 0 1 10 -30 100 -5 100 N
P 2 0 1 10 -30 125 -30 0 N
P 2 0 1 10 -30 125 -5 125 N
P 2 0 1 10 20 125 20 0 N
X NC 1 -400 -100 100 R 50 50 1 1 N N
X PG 2 -400 0 100 R 50 50 1 1 P
X Vout 3 400 100 100 L 50 50 1 1 O
X Vdd 4 -400 100 100 R 50 50 1 1 W
X GND 5 400 -100 100 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DS1621
#
DEF DS1621 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 350 50 H V C CNN
F1 "DS1621" 250 350 50 H V C CNN
F2 "Package_DIP:DIP-8_W7.62mm" -700 -350 50 H I C CNN
F3 "" -150 250 50 H I C CNN
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
A -130 125 25 1 1799 0 1 10 N -105 125 -155 125
C -130 -100 50 0 1 10 F
S -400 300 400 -300 0 1 10 f
S -105 -75 -155 0 0 1 10 F
P 2 0 1 10 -155 25 -130 25 N
P 2 0 1 10 -155 50 -130 50 N
P 2 0 1 10 -155 75 -130 75 N
P 2 0 1 10 -155 100 -130 100 N
P 2 0 1 10 -155 125 -155 0 N
P 2 0 1 10 -155 125 -130 125 N
P 2 0 1 10 -105 125 -105 0 N
X SDA 1 -500 200 100 R 50 50 1 1 B
X SCL 2 -500 100 100 R 50 50 1 1 I
X TOUT 3 500 0 100 L 50 50 1 1 O
X GND 4 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X A2 5 -500 -200 100 R 50 50 1 1 I
X A1 6 -500 -100 100 R 50 50 1 1 I
X A0 7 -500 0 100 R 50 50 1 1 I
X VDD 8 0 400 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DS1621S
#
DEF DS1621S U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 350 50 H V C CNN
F1 "DS1621S" 250 350 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" -1000 -350 50 H I C CNN
F3 "" -150 250 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
A -130 125 25 1 1799 0 1 10 N -105 125 -155 125
C -130 -100 50 0 1 10 F
S -400 300 400 -300 0 1 10 f
S -105 -75 -155 0 0 1 10 F
P 2 0 1 10 -155 25 -130 25 N
P 2 0 1 10 -155 50 -130 50 N
P 2 0 1 10 -155 75 -130 75 N
P 2 0 1 10 -155 100 -130 100 N
P 2 0 1 10 -155 125 -155 0 N
P 2 0 1 10 -155 125 -130 125 N
P 2 0 1 10 -105 125 -105 0 N
X SDA 1 -500 200 100 R 50 50 1 1 B
X SCL 2 -500 100 100 R 50 50 1 1 I
X TOUT 3 500 0 100 L 50 50 1 1 O
X GND 4 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X A2 5 -500 -200 100 R 50 50 1 1 I
X A1 6 -500 -100 100 R 50 50 1 1 I
X A0 7 -500 0 100 R 50 50 1 1 I
X VDD 8 0 400 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DS1621V
#
DEF DS1621V U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 350 50 H V C CNN
F1 "DS1621V" 250 350 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SO-8_5.3x6.2mm_P1.27mm" -1000 -350 50 H I C CNN
F3 "" -150 250 50 H I C CNN
$FPLIST
SO*5.3x6.2mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
A -130 125 25 1 1799 0 1 10 N -105 125 -155 125
C -130 -100 50 0 1 10 F
S -400 300 400 -300 0 1 10 f
S -105 -75 -155 0 0 1 10 F
P 2 0 1 10 -155 25 -130 25 N
P 2 0 1 10 -155 50 -130 50 N
P 2 0 1 10 -155 75 -130 75 N
P 2 0 1 10 -155 100 -130 100 N
P 2 0 1 10 -155 125 -155 0 N
P 2 0 1 10 -155 125 -130 125 N
P 2 0 1 10 -105 125 -105 0 N
X SDA 1 -500 200 100 R 50 50 1 1 B
X SCL 2 -500 100 100 R 50 50 1 1 I
X TOUT 3 500 0 100 L 50 50 1 1 O
X GND 4 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X A2 5 -500 -200 100 R 50 50 1 1 I
X A1 6 -500 -100 100 R 50 50 1 1 I
X A0 7 -500 0 100 R 50 50 1 1 I
X VDD 8 0 400 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DS1804
#
DEF DS1804 U 0 30 Y Y 1 F N
F0 "U" 150 250 50 H V C CNN
F1 "DS1804" 250 -250 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -250 200 250 -200 0 1 0 N
P 2 0 1 0 80 -60 80 -150 N
P 2 0 1 0 140 -150 80 -150 N
P 2 0 1 0 150 0 120 0 N
P 3 0 1 0 -80 100 -10 100 50 30 N
P 3 0 1 0 40 60 50 30 20 40 F
P 3 0 1 0 80 60 80 150 150 150 N
P 3 0 1 0 120 -10 100 0 120 10 F
P 4 0 1 0 100 0 80 20 100 40 80 60 N
P 5 0 1 0 100 0 80 -20 100 -40 80 -60 80 -60 N
X INC 1 -450 100 200 R 40 40 1 1 I I
X U/D 2 -450 0 200 R 40 40 1 1 I
X H 3 450 150 200 L 40 40 1 1 P
X Gnd 4 0 -300 100 U 40 30 1 1 W
X W 5 450 0 200 L 40 40 1 1 P
X L 6 450 -150 200 L 40 40 1 1 P
X CS 7 -450 -100 200 R 40 40 1 1 I I
X + 8 0 300 100 D 40 30 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DS1822Z
#
DEF DS1822Z U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 250 50 H V C CNN
F1 "DS1822Z" 200 250 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" -1000 -250 50 H I C CNN
F3 "" -150 250 50 H I C CNN
ALIAS DS18B20Z DS18S20Z
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
A -130 125 25 1 1799 0 1 10 N -105 125 -155 125
C -130 -100 50 0 1 10 F
S -200 200 200 -200 0 1 10 f
S -105 -75 -155 0 0 1 10 F
P 2 0 1 10 -155 25 -130 25 N
P 2 0 1 10 -155 50 -130 50 N
P 2 0 1 10 -155 75 -130 75 N
P 2 0 1 10 -155 100 -130 100 N
P 2 0 1 10 -155 125 -155 0 N
P 2 0 1 10 -155 125 -130 125 N
P 2 0 1 10 -105 125 -105 0 N
X NC 1 -300 100 100 R 50 50 1 1 N N
X NC 2 -300 0 100 R 50 50 1 1 N N
X VDD 3 0 300 100 D 50 50 1 1 W
X DQ 4 300 0 100 L 50 50 1 1 B
X GND 5 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X NC 6 -300 -100 100 R 50 50 1 1 N N
X NC 7 300 100 100 L 50 50 1 1 N N
X NC 8 300 -100 100 L 50 50 1 1 N N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DS18B20U
#
DEF DS18B20U U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 250 50 H V C CNN
F1 "DS18B20U" 250 250 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:MSOP-8_3x3mm_P0.65mm" -950 -250 50 H I C CNN
F3 "" -150 250 50 H I C CNN
$FPLIST
MSOP*3x3mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
A -130 125 25 1 1799 0 1 10 N -105 125 -155 125
C -130 -100 50 0 1 10 F
S -200 200 200 -200 0 1 10 f
S -105 -75 -155 0 0 1 10 F
P 2 0 1 10 -155 25 -130 25 N
P 2 0 1 10 -155 50 -130 50 N
P 2 0 1 10 -155 75 -130 75 N
P 2 0 1 10 -155 100 -130 100 N
P 2 0 1 10 -155 125 -155 0 N
P 2 0 1 10 -155 125 -130 125 N
P 2 0 1 10 -105 125 -105 0 N
X DQ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 B
X NC 2 -300 100 100 R 50 50 1 1 N N
X NC 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 N N
X GND 4 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X NC 5 -300 -100 100 R 50 50 1 1 N N
X NC 6 300 100 100 L 50 50 1 1 N N
X NC 7 300 -100 100 L 50 50 1 1 N N
X VDD 8 0 300 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DS28EA00
#
DEF DS28EA00 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 250 50 H V C CNN
F1 "DS28EA00" 250 250 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:MSOP-8_3x3mm_P0.65mm" -1000 -250 50 H I C CNN
F3 "" -250 250 50 H I C CNN
$FPLIST
MSOP*3x3mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 200 300 -200 0 1 10 f
X IO 1 -400 100 100 R 50 50 1 1 B
X NC 2 -400 0 100 R 50 50 1 1 N N
X NC 3 400 100 100 L 50 50 1 1 N N
X GND 4 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X NC 5 400 0 100 L 50 50 1 1 N N
X PIOA 6 400 -100 100 L 50 50 1 1 B
X PIOB 7 -400 -100 100 R 50 50 1 1 B
X VDD 8 0 300 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KTY81
#
DEF KTY81 TH 0 0 N Y 1 F N
F0 "TH" -175 0 50 V V C CNN
F1 "KTY81" 125 0 50 V V C CNN
F2 "" 200 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
ALIAS KT100 KTY10
$FPLIST
SOD?70*
$ENDFPLIST
DRAW
A -126 88 7 -265 818 0 1 0 N -120 85 -125 95
A -110 85 10 1800 -900 0 1 0 N -120 85 -110 75
A -110 85 10 -900 0 0 1 0 N -110 75 -100 85
A -110 110 10 0 900 0 1 0 N -100 110 -110 120
A -110 110 10 900 1800 0 1 0 N -110 120 -120 110
A -110 110 10 1800 -900 0 1 0 N -120 110 -110 100
A -104 119 20 -1075 -253 0 1 0 N -110 100 -85 110
S -40 100 40 -100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 -100 85 -100 110 N
P 4 0 1 0 -70 100 -70 60 70 -60 70 -100 N
P 6 0 1 0 -100 -145 -100 -55 -110 -85 -90 -85 -100 -55 -100 -65 F
P 6 0 1 0 -70 -145 -70 -55 -80 -85 -60 -85 -70 -55 -70 -65 F
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KTY82
#
DEF KTY82 TH 0 0 N Y 1 F N
F0 "TH" -175 0 50 V V C CNN
F1 "KTY82" 125 0 50 V V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" 200 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
A -126 88 7 -265 818 0 1 0 N -120 85 -125 95
A -110 85 10 1800 -900 0 1 0 N -120 85 -110 75
A -110 85 10 -900 0 0 1 0 N -110 75 -100 85
A -110 110 10 0 900 0 1 0 N -100 110 -110 120
A -110 110 10 900 1800 0 1 0 N -110 120 -120 110
A -110 110 10 1800 -900 0 1 0 N -120 110 -110 100
A -104 119 20 -1075 -253 0 1 0 N -110 100 -85 110
S -40 100 40 -100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 -100 85 -100 110 N
P 4 0 1 0 -70 100 -70 60 70 -60 70 -100 N
P 6 0 1 0 -100 -145 -100 -55 -110 -85 -90 -85 -100 -55 -100 -65 F
P 6 0 1 0 -70 -145 -70 -55 -80 -85 -60 -85 -70 -55 -70 -65 F
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KTY83
#
DEF KTY83 TH 0 0 N N 1 F N
F0 "TH" 0 100 50 H V C CNN
F1 "KTY83" 0 -125 50 H V C CNN
F2 "Diode_THT:D_DO-34_SOD68_P7.62mm_Horizontal" 0 -200 50 H I C CNN
F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
ALIAS KTY84
$FPLIST
*DO?34*SOD68*
$ENDFPLIST
DRAW
A -104 -54 7 -265 818 0 1 0 N -98 -57 -103 -47
A -88 -57 10 1800 -900 0 1 0 N -98 -57 -88 -67
A -88 -57 10 -900 0 0 1 0 N -88 -67 -78 -57
A -88 -32 10 0 900 0 1 0 N -78 -32 -88 -22
A -88 -32 10 900 1800 0 1 0 N -88 -22 -98 -32
A -88 -32 10 1800 -900 0 1 0 N -98 -32 -88 -42
A -82 -23 20 -1075 -253 0 1 0 N -88 -42 -63 -32
P 2 0 1 0 -78 -56 -78 -32 N
P 2 0 1 8 -50 50 -50 -50 N
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KTY85
#
DEF KTY85 TH 0 0 N N 1 F N
F0 "TH" 0 100 50 H V C CNN
F1 "KTY85" 0 -125 50 H V C CNN
F2 "Diode_SMD:D_MiniMELF" 0 -200 50 H I C CNN
F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
$FPLIST
SOD80*
$ENDFPLIST
DRAW
A -104 -54 7 -265 818 0 1 0 N -98 -57 -103 -47
A -88 -57 10 1800 -900 0 1 0 N -98 -57 -88 -67
A -88 -57 10 -900 0 0 1 0 N -88 -67 -78 -57
A -88 -32 10 0 900 0 1 0 N -78 -32 -88 -22
A -88 -32 10 900 1800 0 1 0 N -88 -22 -98 -32
A -88 -32 10 1800 -900 0 1 0 N -98 -32 -88 -42
A -82 -23 20 -1075 -253 0 1 0 N -88 -42 -63 -32
P 2 0 1 0 -78 -56 -78 -32 N
P 2 0 1 8 -50 50 -50 -50 N
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM20BIM7
#
DEF LM20BIM7 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 250 50 H V C CNN
F1 "LM20BIM7" 50 250 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-353_SC-70-5" 0 -400 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS LM20CIM7
$FPLIST
SOT?353*
$ENDFPLIST
DRAW
A -175 125 25 1 1799 0 1 10 N -150 125 -200 125
C -175 -100 50 0 1 10 F
S -300 200 300 -200 0 1 10 f
S -150 -75 -200 0 0 1 10 F
P 2 0 1 10 -200 25 -175 25 N
P 2 0 1 10 -200 50 -175 50 N
P 2 0 1 10 -200 75 -175 75 N
P 2 0 1 10 -200 100 -175 100 N
P 2 0 1 10 -200 125 -200 0 N
P 2 0 1 10 -200 125 -175 125 N
P 2 0 1 10 -150 125 -150 0 N
X NC 1 200 -200 100 U 50 50 1 1 N N
X GND/DIE 2 100 -300 100 U 50 50 1 1 P
X VO 3 400 0 100 L 50 50 1 1 O
X V+ 4 0 300 100 D 50 50 1 1 W
X GND 5 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM35-D
#
DEF LM35-D U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 250 50 H V C CNN
F1 "LM35-D" 50 250 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" 0 -400 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*
$ENDFPLIST
DRAW
A -175 125 25 1 1799 0 1 10 N -150 125 -200 125
C -175 -100 50 0 1 10 F
S -300 200 300 -200 0 1 10 f
S -150 -75 -200 0 0 1 10 F
P 2 0 1 10 -200 25 -175 25 N
P 2 0 1 10 -200 50 -175 50 N
P 2 0 1 10 -200 75 -175 75 N
P 2 0 1 10 -200 100 -175 100 N
P 2 0 1 10 -200 125 -200 0 N
P 2 0 1 10 -200 125 -175 125 N
P 2 0 1 10 -150 125 -150 0 N
X Vout 1 400 0 100 L 50 50 1 1 O
X NC 2 -100 -300 100 U 50 50 1 1 N N
X NC 3 -100 300 100 D 50 50 1 1 N N
X GND 4 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X NC 5 100 -300 100 U 50 50 1 1 N N
X NC 6 200 -300 100 U 50 50 1 1 N N
X NC 7 400 100 100 L 50 50 1 1 N N
X +VS 8 0 300 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM35-LP
#
DEF LM35-LP U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 250 50 H V C CNN
F1 "LM35-LP" 50 250 50 H V L CNN
F2 "" 50 -250 50 H I L CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO?92*
$ENDFPLIST
DRAW
A -175 125 25 1 1799 0 1 10 N -150 125 -200 125
C -175 -100 50 0 1 10 F
S -300 200 300 -200 0 1 10 f
S -150 -75 -200 0 0 1 10 F
P 2 0 1 10 -200 25 -175 25 N
P 2 0 1 10 -200 50 -175 50 N
P 2 0 1 10 -200 75 -175 75 N
P 2 0 1 10 -200 100 -175 100 N
P 2 0 1 10 -200 125 -200 0 N
P 2 0 1 10 -200 125 -175 125 N
P 2 0 1 10 -150 125 -150 0 N
X +VS 1 0 300 100 D 50 50 1 1 W
X Vout 2 400 0 100 L 50 50 1 1 O
X GND 3 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM35-NEB
#
DEF LM35-NEB U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 250 50 H V C CNN
F1 "LM35-NEB" 50 250 50 H V L CNN
F2 "" 50 -250 50 H I L CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO?220*
$ENDFPLIST
DRAW
A -175 125 25 1 1799 0 1 10 N -150 125 -200 125
C -175 -100 50 0 1 10 F
S -300 200 300 -200 0 1 10 f
S -150 -75 -200 0 0 1 10 F
P 2 0 1 10 -200 25 -175 25 N
P 2 0 1 10 -200 50 -175 50 N
P 2 0 1 10 -200 75 -175 75 N
P 2 0 1 10 -200 100 -175 100 N
P 2 0 1 10 -200 125 -200 0 N
P 2 0 1 10 -200 125 -175 125 N
P 2 0 1 10 -150 125 -150 0 N
X +VS 1 0 300 100 D 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X Vout 3 400 0 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM73
#
DEF LM73 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 450 50 H V L CNN
F1 "LM73" -500 350 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6" 450 350 50 H I L CNN
F3 "" -400 450 50 H I C CNN
ALIAS LM73-1
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
A 145 125 25 1 1799 0 1 10 N 170 125 120 125
C 145 -100 50 0 1 10 F
S -500 300 500 -300 0 1 10 f
S 170 -75 120 0 0 1 10 F
P 2 0 1 10 120 25 145 25 N
P 2 0 1 10 120 50 145 50 N
P 2 0 1 10 120 75 145 75 N
P 2 0 1 10 120 100 145 100 N
P 2 0 1 10 120 125 120 0 N
P 2 0 1 10 120 125 145 125 N
P 2 0 1 10 170 125 170 0 N
X ADDR 1 600 100 100 L 50 50 1 1 I
X GND 2 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X VCC 3 0 400 100 D 50 50 1 1 W
X SMBCLK 4 -600 -100 100 R 50 50 1 1 I
X ~ALERT 5 600 -100 100 L 50 50 1 1 O
X SMBDAT 6 -600 100 100 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM75C
#
DEF LM75C U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 450 50 H V C CNN
F1 "LM75C" 0 450 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS LM75B
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
VSSOP*3.0x3.0mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
A -5 125 25 1 1799 0 1 10 N 20 125 -30 125
C -5 -100 50 0 1 10 F
S -300 400 300 -400 0 1 10 f
S 20 -75 -30 0 0 1 10 F
P 2 0 1 10 -30 25 -5 25 N
P 2 0 1 10 -30 50 -5 50 N
P 2 0 1 10 -30 75 -5 75 N
P 2 0 1 10 -30 100 -5 100 N
P 2 0 1 10 -30 125 -30 0 N
P 2 0 1 10 -30 125 -5 125 N
P 2 0 1 10 20 125 20 0 N
X SDA 1 -400 100 100 R 50 50 1 1 B
X SCL 2 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X O.S. 3 -400 -100 100 R 50 50 1 1 C
X GND 4 0 -500 100 U 50 50 1 1 W
X A2 5 400 -100 100 L 50 50 1 1 I
X A1 6 400 0 100 L 50 50 1 1 I
X A0 7 400 100 100 L 50 50 1 1 I
X +Vs 8 0 500 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM92CIM
#
DEF LM92CIM U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 450 50 H V C CNN
F1 "LM92CIM" 50 450 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" 0 -600 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
A -5 125 25 1 1799 0 1 10 N 20 125 -30 125
C -5 -100 50 0 1 10 F
S -300 400 300 -400 0 1 10 f
S 20 -75 -30 0 0 1 10 F
P 2 0 1 10 -30 25 -5 25 N
P 2 0 1 10 -30 50 -5 50 N
P 2 0 1 10 -30 75 -5 75 N
P 2 0 1 10 -30 100 -5 100 N
P 2 0 1 10 -30 125 -30 0 N
P 2 0 1 10 -30 125 -5 125 N
P 2 0 1 10 20 125 20 0 N
X SDA 1 -400 200 100 R 50 50 1 1 B
X SCL 2 -400 100 100 R 50 50 1 1 I
X T_CRIT_A 3 400 200 100 L 50 50 1 1 C
X GND 4 0 -500 100 U 50 50 1 1 W
X INT 5 400 100 100 L 50 50 1 1 C
X A1 6 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
X A0 7 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X +Vs 8 0 500 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LMT84DCK
#
DEF LMT84DCK U 0 30 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 250 50 H V C CNN
F1 "LMT84DCK" 200 250 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-353_SC-70-5" 0 -400 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SC-70-*
$ENDFPLIST
DRAW
A -175 125 25 1 1799 0 1 10 N -150 125 -200 125
C -175 -100 50 0 1 10 F
S -300 200 300 -200 0 1 10 f
S -150 -75 -200 0 0 1 10 F
P 2 0 1 10 -200 25 -175 25 N
P 2 0 1 10 -200 50 -175 50 N
P 2 0 1 10 -200 75 -175 75 N
P 2 0 1 10 -200 100 -175 100 N
P 2 0 1 10 -200 125 -200 0 N
P 2 0 1 10 -200 125 -175 125 N
P 2 0 1 10 -150 125 -150 0 N
X GND 1 -100 -300 100 U 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X OUT 3 400 0 100 L 50 50 1 1 O
X Vdd 4 0 300 100 D 50 50 1 1 W
X GND 5 100 -300 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LMT85DCK
#
DEF LMT85DCK U 0 30 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 250 50 H V C CNN
F1 "LMT85DCK" 200 250 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-353_SC-70-5" 0 -400 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SC-70-*
$ENDFPLIST
DRAW
A -175 125 25 1 1799 0 1 10 N -150 125 -200 125
C -175 -100 50 0 1 10 F
S -300 200 300 -200 0 1 10 f
S -150 -75 -200 0 0 1 10 F
P 2 0 1 10 -200 25 -175 25 N
P 2 0 1 10 -200 50 -175 50 N
P 2 0 1 10 -200 75 -175 75 N
P 2 0 1 10 -200 100 -175 100 N
P 2 0 1 10 -200 125 -200 0 N
P 2 0 1 10 -200 125 -175 125 N
P 2 0 1 10 -150 125 -150 0 N
X Vdd 1 -100 300 100 D 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X OUT 3 400 0 100 L 50 50 1 1 O
X Vdd 4 0 300 100 D 50 50 1 1 W
X GND 5 100 -300 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LMT86DCK
#
DEF LMT86DCK U 0 30 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 250 50 H V C CNN
F1 "LMT86DCK" 200 250 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-353_SC-70-5" 0 -400 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SC-70-*
$ENDFPLIST
DRAW
A -175 125 25 1 1799 0 1 10 N -150 125 -200 125
C -175 -100 50 0 1 10 F
S -300 200 300 -200 0 1 10 f
S -150 -75 -200 0 0 1 10 F
P 2 0 1 10 -200 25 -175 25 N
P 2 0 1 10 -200 50 -175 50 N
P 2 0 1 10 -200 75 -175 75 N
P 2 0 1 10 -200 100 -175 100 N
P 2 0 1 10 -200 125 -200 0 N
P 2 0 1 10 -200 125 -175 125 N
P 2 0 1 10 -150 125 -150 0 N
X GND 1 100 -300 100 U 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X OUT 3 400 0 100 L 50 50 1 1 O
X Vdd 4 0 300 100 D 50 50 1 1 W
X Vdd 5 -100 300 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LMT87DCK
#
DEF LMT87DCK U 0 30 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 250 50 H V C CNN
F1 "LMT87DCK" 200 250 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-353_SC-70-5" 0 -400 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SC-70-*
$ENDFPLIST
DRAW
A -175 125 25 1 1799 0 1 10 N -150 125 -200 125
C -175 -100 50 0 1 10 F
