代码拉取完成,页面将自动刷新
同步操作将从 KiCad-CN/kicad-symbols 强制同步,此操作会覆盖自 Fork 仓库以来所做的任何修改,且无法恢复!!!
确定后同步将在后台操作,完成时将刷新页面,请耐心等待。
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# 0
#
DEF 0 #GND 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#GND" 0 -100 50 H I C CNN
F1 "0" 0 -70 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
X 0 1 0 0 0 R 40 40 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAP
#
DEF CAP C 0 10 Y Y 1 F N
F0 "C" 100 150 50 V V C CNN
F1 "CAP" 100 -150 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS C
DRAW
P 2 0 1 0 -150 -50 150 -50 N
P 2 0 1 0 -150 50 150 50 N
X ~ 1 0 250 200 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -250 200 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DIODE
#
DEF DIODE D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 150 50 H V C CNN
F1 "DIODE" 0 -175 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 75 100 75 -100 N
P 3 0 1 0 -75 100 -75 -100 75 0 F
X K 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 I
X A 2 200 0 150 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTOR
#
DEF INDUCTOR L 0 0 N Y 1 F N
F0 "L" 0 100 50 H V C CNN
F1 "INDUCTOR" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A -150 0 50 1 1799 0 1 0 N -100 0 -200 0
A -50 0 50 1 1799 0 1 0 N 0 0 -100 0
A 50 0 50 1 1799 0 1 0 N 100 0 0 0
A 150 0 50 1 1799 0 1 0 N 200 0 100 0
X 1 1 -250 0 50 R 30 30 1 1 I
X 2 2 250 0 50 L 30 30 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ISOURCE
#
DEF ISOURCE I 0 40 Y Y 1 F N
F0 "I" -300 350 50 H V C CNN
F1 "ISOURCE" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 -100 200 0 1 0 N
C 0 100 202 0 1 0 N
T 0 -270 -10 50 0 0 1 I Normal 0 C C
P 2 0 1 0 -300 -200 -300 200 F
P 3 0 1 0 -350 200 -300 300 -250 200 F
X E1 1 0 400 100 D 50 50 1 1 I
X E2 2 0 -400 100 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MNMOS
#
DEF MNMOS M 0 0 Y Y 1 F N
F0 "M" 300 50 50 H V L CNN
F1 "MNMOS" 300 -50 50 H V L CNN
F2 "" -25 0 50 H I C CNN
F3 "" -25 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -50 -100 -50 100 N
P 2 0 1 0 -25 -100 100 -100 N
P 2 0 1 0 100 100 -25 100 N
P 2 0 1 0 200 0 -25 0 N
P 4 0 1 0 -25 0 50 25 50 -25 -25 0 F
P 2 1 1 0 -25 -100 -25 100 N
X D 1 100 200 100 D 50 50 1 1 P
X G 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 I
X S 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X B 4 200 -200 200 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MPMOS
#
DEF MPMOS M 0 0 Y Y 1 F N
F0 "M" 300 50 50 H V L CNN
F1 "MPMOS" 300 -50 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -50 100 -50 -100 N
P 2 0 1 0 -25 -100 100 -100 N
P 2 0 1 0 100 100 -25 100 N
P 2 0 1 0 200 0 -25 0 N
P 4 0 1 0 200 0 125 25 125 -25 200 0 F
P 2 1 1 0 -25 -100 -25 100 N
X D 1 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X G 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 I
X S 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
X B 4 200 200 200 D 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# OPAMP
#
DEF OPAMP U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" 150 125 50 H V L CNN
F1 "OPAMP" 150 -125 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 4 0 1 10 200 0 -200 200 -200 -200 200 0 f
X + 1 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X - 2 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X ~ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X V+ 4 -100 300 150 D 50 50 1 1 W
X V- 5 -100 -300 150 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# QNPN
#
DEF QNPN Q 0 0 Y Y 1 F N
F0 "Q" -100 300 50 H V C CNN
F1 "QNPN" -100 200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 0 0 0 0 150 -150 N
P 4 0 0 0 150 -150 150 -50 50 -150 150 -150 F
P 2 0 1 0 0 -150 0 150 N
P 2 0 1 0 0 0 150 150 N
P 4 0 1 0 -100 -150 0 -150 0 -150 0 -150 N
X C 1 150 350 200 D 40 40 1 1 P
X B 2 -300 0 300 R 40 40 1 1 I
X E 3 150 -350 200 U 40 40 1 1 P
X Substrat 4 -100 -350 200 U 50 20 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# QPNP
#
DEF QPNP Q 0 0 Y Y 1 F N
F0 "Q" -100 300 50 H V C CNN
F1 "QPNP" -100 200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 0 -150 0 150 N
P 2 0 1 0 0 0 150 -150 N
P 2 0 1 0 0 0 150 150 N
P 3 0 1 0 -100 -150 0 -150 0 -150 N
P 4 0 1 0 120 -180 180 -120 85 -85 120 -180 F
X C 1 150 350 200 D 40 40 1 1 C
X B 2 -300 0 300 R 40 40 1 1 I
X E 3 150 -350 200 U 40 40 1 1 E
X Substrat 4 -100 -350 200 U 50 20 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -40 150 40 -150 0 1 0 N
X ~ 1 0 250 100 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -250 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# VSOURCE
#
DEF VSOURCE V 0 40 Y Y 1 F N
F0 "V" -250 300 50 H V C CNN
F1 "VSOURCE" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 0 200 0 1 0 N
T 0 -320 -10 50 0 0 1 V Normal 0 C C
P 2 0 1 0 -250 -250 -250 150 F
P 3 0 1 0 -300 150 -250 250 -200 150 F
X E1 1 0 300 100 D 50 50 1 1 I
X E2 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BSOURCE
#
DEF BSOURCE B 0 40 Y N 1 F N
F0 "B" -250 300 50 H V C CNN
F1 "BSOURCE" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 0 200 1 1 0 N
P 2 1 1 0 -250 -250 -250 150 F
P 2 1 1 0 10 250 30 250 N
P 2 1 1 0 20 260 20 240 N
P 3 1 1 0 -300 150 -250 250 -200 150 F
X N+ 1 0 300 100 D 50 50 1 1 I
X N- 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ESOURCE
#
DEF ESOURCE E 0 40 Y N 1 F N
F0 "E" -250 300 50 H V C CNN
F1 "ESOURCE" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 0 200 1 1 0 N
C 300 0 100 1 1 10 N
T 0 -320 -10 50 0 1 1 V Normal 0 C C
T 0 300 0 100 0 1 1 V Normal 0 C C
P 2 1 1 0 -250 -250 -250 150 F
P 2 1 1 0 10 250 30 250 N
P 2 1 1 0 20 260 20 240 N
P 2 1 1 0 175 -125 225 -75 N
P 2 1 1 0 310 150 330 150 N
P 2 1 1 0 320 160 320 140 N
P 2 1 1 0 375 75 425 125 N
P 3 1 1 0 -300 150 -250 250 -200 150 F
P 3 1 1 0 375 125 425 125 425 75 N
X N+ 1 0 300 100 D 50 50 1 1 I
X N- 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 I
X C+ 3 300 200 100 D 50 50 1 1 P
X C- 4 300 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GSOURCE
#
DEF GSOURCE G 0 40 Y N 1 F N
F0 "G" -300 350 50 H V C CNN
F1 "GSOURCE" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 -100 200 0 1 0 N
C 0 100 202 0 1 0 N
C 300 0 100 1 1 10 N
T 0 -270 -10 50 0 0 1 I Normal 0 C C
T 0 300 0 100 0 1 1 V Normal 0 C C
P 2 0 1 0 -300 -200 -300 200 F
P 3 0 1 0 -350 200 -300 300 -250 200 F
P 2 1 1 0 10 350 30 350 N
P 2 1 1 0 20 360 20 340 N
P 2 1 1 0 175 -125 225 -75 N
P 2 1 1 0 310 150 330 150 N
P 2 1 1 0 320 160 320 140 N
P 2 1 1 0 375 75 425 125 N
P 3 1 1 0 375 125 425 125 425 75 N
X N+ 1 0 400 100 D 50 50 1 1 I
X N- 2 0 -400 100 U 50 50 1 1 I
X C+ 3 300 200 100 D 50 50 1 1 P
X C- 4 300 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library
此处可能存在不合适展示的内容,页面不予展示。您可通过相关编辑功能自查并修改。
如您确认内容无涉及 不当用语 / 纯广告导流 / 暴力 / 低俗色情 / 侵权 / 盗版 / 虚假 / 无价值内容或违法国家有关法律法规的内容,可点击提交进行申诉,我们将尽快为您处理。