加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
文件
克隆/下载
lc_MOS.lib 13.11 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# AO3401A P道沟 X13A15 SOT-23
#
DEF AO3401A_P道沟_X13A15_SOT-23 Q 0 40 N N 1 F N
F0 "Q" -1 350 50 H V L BNN
F1 "AO3401A P道沟 X13A15 SOT-23" 49 450 50 H I L BNN
F2 "lc_lib:SOT-23-3L" -1 -500 50 H I L BNN
F3 "http://www.szlcsc.com/product/details_15801.html" -1 -400 50 H I L BNN
F4 "MOS(场效应管)" 0 0 50 H I C CNN "description"
F5 "供应商链接" -1 -600 50 H I L BNN "ComponentLink1Description"
F6 "SOT-23" -1 -700 50 H I L BNN "Package"
F7 "LC" -1 -800 50 H I L BNN "Supplier"
F8 "C15127" -1 -900 50 H I L BNN "SuppliersPartNumber"
F9 "" -1 -1000 50 H I L BNN "Notepad"
F10 "AO3401A P道沟 X13A15 SOT-23" 149 350 50 H V L BNN "Comment"
DRAW
P 2 1 1 10 400 70 300 70 N
P 2 1 1 10 400 0 300 0 N
P 2 1 1 10 400 -70 300 -70 N
P 2 1 1 10 400 0 400 -100 N
P 2 1 1 10 280 90 280 -90 N
P 2 1 1 10 300 90 300 50 N
P 2 1 1 10 300 -20 300 20 N
P 2 1 1 10 300 -90 300 -50 N
P 2 1 1 10 200 0 280 0 N
P 4 1 1 0 400 0 340 20 340 -20 400 0 f
P 2 1 1 10 400 70 400 100 N
P 2 1 1 10 400 70 400 100 N
P 4 1 1 0 500 -30 520 10 480 10 500 -30 f
P 2 1 1 10 480 -30 520 -30 N
P 3 1 1 10 500 10 500 100 400 100 N
P 3 1 1 10 500 -30 500 -110 400 -110 N
X D 3 400 300 200 D 50 50 1 1 P
X G 1 0 0 200 R 50 50 1 1 P
X S 2 400 -300 200 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AO3400A N道沟 X0YV1T SOT-23
#
DEF AO3400A_N道沟_X0YV1T_SOT-23 Q 0 40 N N 1 F N
F0 "Q" -1 350 50 H V L BNN
F1 "AO3400A N道沟 X0YV1T SOT-23" 49 450 50 H I L BNN
F2 "lc_lib:SOT-23-3L" -1 -500 50 H I L BNN
F3 "http://www.szlcsc.com/product/details_21629.html" -1 -400 50 H I L BNN
F4 "MOS(场效应管)" 0 0 50 H I C CNN "description"
F5 "供应商链接" -1 -600 50 H I L BNN "ComponentLink1Description"
F6 "SOT-23" -1 -700 50 H I L BNN "Package"
F7 "LC" -1 -800 50 H I L BNN "Supplier"
F8 "C20917" -1 -900 50 H I L BNN "SuppliersPartNumber"
F9 "" -1 -1000 50 H I L BNN "Notepad"
F10 "AO3400A N道沟 X0YV1T SOT-23" 149 350 50 H V L BNN "Comment"
DRAW
P 2 1 1 10 1800 70 1700 70 N
P 2 1 1 10 1800 0 1700 0 N
P 2 1 1 10 1800 -70 1700 -70 N
P 2 1 1 10 1800 0 1800 -100 N
P 2 1 1 10 1680 90 1680 -90 N
P 2 1 1 10 1700 90 1700 50 N
P 2 1 1 10 1700 -20 1700 20 N
P 2 1 1 10 1700 -90 1700 -50 N
P 2 1 1 10 1600 0 1680 0 N
P 4 1 1 0 1700 0 1760 -20 1760 20 1700 0 f
P 2 1 1 10 1800 70 1800 100 N
P 2 1 1 10 1800 70 1800 100 N
P 4 1 1 0 1900 10 1880 -30 1920 -30 1900 10 f
P 2 1 1 10 1920 10 1880 10 N
P 3 1 1 10 1900 10 1900 100 1800 100 N
P 3 1 1 10 1900 -30 1900 -110 1800 -110 N
X D 3 1800 300 200 D 50 50 1 1 P
X G 1 1400 0 200 R 50 50 1 1 P
X S 2 1800 -300 200 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SI2301CDS-T1-GE3
#
DEF SI2301CDS-T1-GE3 Q 0 40 N N 1 F N
F0 "Q" -1 350 50 H V L BNN
F1 "SI2301CDS-T1-GE3" 49 450 50 H I L BNN
F2 "lc_lib:SOT-23(SOT-23-3)" -1 -500 50 H I L BNN
F3 "http://www.szlcsc.com/product/details_11030.html" -1 -400 50 H I L BNN
F4 "MOS(场效应管)" 0 0 50 H I C CNN "description"
F5 "供应商链接" -1 -600 50 H I L BNN "ComponentLink1Description"
F6 "SOT-23(SOT-23-3)" -1 -700 50 H I L BNN "Package"
F7 "LC" -1 -800 50 H I L BNN "Supplier"
F8 "C10487" -1 -900 50 H I L BNN "SuppliersPartNumber"
F9 "" -1 -1000 50 H I L BNN "Notepad"
F10 "SI2301CDS-T1-GE3" 149 350 50 H V L BNN "Comment"
DRAW
P 2 1 1 10 400 70 300 70 N
P 2 1 1 10 400 0 300 0 N
P 2 1 1 10 400 -70 300 -70 N
P 2 1 1 10 400 0 400 -100 N
P 2 1 1 10 280 90 280 -90 N
P 2 1 1 10 300 90 300 50 N
P 2 1 1 10 300 -20 300 20 N
P 2 1 1 10 300 -90 300 -50 N
P 2 1 1 10 200 0 280 0 N
P 4 1 1 0 400 0 340 20 340 -20 400 0 f
P 2 1 1 10 400 70 400 100 N
P 2 1 1 10 400 70 400 100 N
P 4 1 1 0 500 -30 520 10 480 10 500 -30 f
P 2 1 1 10 480 -30 520 -30 N
P 3 1 1 10 500 10 500 100 400 100 N
P 3 1 1 10 500 -30 500 -110 400 -110 N
X D 3 400 300 200 D 50 50 1 1 P
X G 1 0 0 200 R 50 50 1 1 P
X S 2 400 -300 200 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# APM4953KC-TRG
#
DEF APM4953KC-TRG Q 0 40 N N 2 F N
F0 "Q" -1 450 50 H V L BNN
F1 "APM4953KC-TRG" 49 550 50 H I L BNN
F2 "lc_lib:SOP-8_150MIL" -1 -500 50 H I L BNN
F3 "http://www.szlcsc.com/product/details_21609.html" -1 -400 50 H I L BNN
F4 "MOS(场效应管)" 0 0 50 H I C CNN "description"
F5 "供应商链接" -1 -600 50 H I L BNN "ComponentLink1Description"
F6 "SOP-8_150mil" -1 -700 50 H I L BNN "Package"
F7 "LC" -1 -800 50 H I L BNN "Supplier"
F8 "C20897" -1 -900 50 H I L BNN "SuppliersPartNumber"
F9 "" -1 -1000 50 H I L BNN "Notepad"
F10 "APM4953KC-TRG" 149 450 50 H V L BNN "Comment"
DRAW
P 2 1 1 10 400 70 300 70 N
P 2 1 1 10 400 0 300 0 N
P 2 1 1 10 400 -70 300 -70 N
P 2 1 1 10 400 0 400 -100 N
P 2 1 1 10 280 90 280 -90 N
P 2 1 1 10 300 90 300 50 N
P 2 1 1 10 300 -20 300 20 N
P 2 1 1 10 300 -90 300 -50 N
P 2 1 1 10 200 0 280 0 N
P 4 1 1 0 400 0 340 20 340 -20 400 0 f
P 2 1 1 10 400 70 400 100 N
P 2 1 1 10 400 70 400 100 N
P 4 1 1 0 500 -30 520 10 480 10 500 -30 f
P 2 1 1 10 480 -30 520 -30 N
P 3 1 1 10 500 10 500 100 400 100 N
P 3 1 1 10 500 -30 500 -110 400 -110 N
P 3 1 1 10 500 200 400 200 400 100 N
P 2 2 1 10 400 70 300 70 N
P 2 2 1 10 400 0 300 0 N
P 2 2 1 10 400 -70 300 -70 N
P 2 2 1 10 400 0 400 -100 N
P 2 2 1 10 280 90 280 -90 N
P 2 2 1 10 300 90 300 50 N
P 2 2 1 10 300 -20 300 20 N
P 2 2 1 10 300 -90 300 -50 N
P 2 2 1 10 200 0 280 0 N
P 4 2 1 0 400 0 340 20 340 -20 400 0 f
P 2 2 1 10 400 70 400 100 N
P 2 2 1 10 400 70 400 100 N
P 4 2 1 0 500 -30 520 10 480 10 500 -30 f
P 2 2 1 10 480 -30 520 -30 N
P 3 2 1 10 500 10 500 100 400 100 N
P 3 2 1 10 500 -30 500 -110 400 -110 N
P 3 2 1 10 500 200 400 200 400 100 N
X D 8 400 400 200 D 50 50 1 1 P
X G 2 0 0 200 R 50 50 1 1 P
X S 1 400 -300 200 U 50 50 1 1 P
X D 7 500 400 200 D 50 50 1 1 P
X D 5 400 400 200 D 50 50 2 1 P
X G 4 0 0 200 R 50 50 2 1 P
X S 3 400 -300 200 U 50 50 2 1 P
X D 6 500 400 200 D 50 50 2 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 2N7002 7002
#
DEF 2N7002_7002 Q 0 40 N N 1 F N
F0 "Q" -1 350 50 H V L BNN
F1 "2N7002 7002" 49 450 50 H I L BNN
F2 "lc_lib:SOT-23(SOT-23-3)" -1 -500 50 H I L BNN
F3 "http://www.szlcsc.com/product/details_9040.html" -1 -400 50 H I L BNN
F4 "MOS(场效应管)" 0 0 50 H I C CNN "description"
F5 "供应商链接" -1 -600 50 H I L BNN "ComponentLink1Description"
F6 "SOT-23(SOT-23-3)" -1 -700 50 H I L BNN "Package"
F7 "LC" -1 -800 50 H I L BNN "Supplier"
F8 "C8545" -1 -900 50 H I L BNN "SuppliersPartNumber"
F9 "" -1 -1000 50 H I L BNN "Notepad"
F10 "2N7002 7002" 149 350 50 H V L BNN "Comment"
DRAW
P 2 1 1 10 600 70 500 70 N
P 2 1 1 10 600 0 500 0 N
P 2 1 1 10 600 -70 500 -70 N
P 2 1 1 10 600 0 600 -100 N
P 2 1 1 10 480 90 480 -90 N
P 2 1 1 10 500 90 500 50 N
P 2 1 1 10 500 -20 500 20 N
P 2 1 1 10 500 -90 500 -50 N
P 2 1 1 10 400 0 480 0 N
P 4 1 1 0 500 0 560 -20 560 20 500 0 f
P 2 1 1 10 600 70 600 100 N
P 2 1 1 10 600 70 600 100 N
P 4 1 1 0 700 10 680 -30 720 -30 700 10 f
P 2 1 1 10 720 10 680 10 N
P 3 1 1 10 700 10 700 100 600 100 N
P 3 1 1 10 700 -30 700 -110 600 -110 N
X D 3 600 300 200 D 50 50 1 1 P
X G 1 200 0 200 R 50 50 1 1 P
X S 2 600 -300 200 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BSS84LT1G
#
DEF BSS84LT1G Q 0 40 N N 1 F N
F0 "Q" -1 350 50 H V L BNN
F1 "BSS84LT1G" 49 450 50 H I L BNN
F2 "lc_lib:SOT-23(SOT-23-3)" -1 -500 50 H I L BNN
F3 "http://www.szlcsc.com/product/details_8986.html" -1 -400 50 H I L BNN
F4 "MOS(场效应管)" 0 0 50 H I C CNN "description"
F5 "供应商链接" -1 -600 50 H I L BNN "ComponentLink1Description"
F6 "SOT-23(SOT-23-3)" -1 -700 50 H I L BNN "Package"
F7 "LC" -1 -800 50 H I L BNN "Supplier"
F8 "C8492" -1 -900 50 H I L BNN "SuppliersPartNumber"
F9 "" -1 -1000 50 H I L BNN "Notepad"
F10 "BSS84LT1G" 149 350 50 H V L BNN "Comment"
DRAW
P 2 1 1 10 400 70 300 70 N
P 2 1 1 10 400 0 300 0 N
P 2 1 1 10 400 -70 300 -70 N
P 2 1 1 10 400 0 400 -100 N
P 2 1 1 10 280 90 280 -90 N
P 2 1 1 10 300 90 300 50 N
P 2 1 1 10 300 -20 300 20 N
P 2 1 1 10 300 -90 300 -50 N
P 2 1 1 10 200 0 280 0 N
P 4 1 1 0 400 0 340 20 340 -20 400 0 f
P 2 1 1 10 400 70 400 100 N
P 2 1 1 10 400 70 400 100 N
P 4 1 1 0 500 -30 520 10 480 10 500 -30 f
P 2 1 1 10 480 -30 520 -30 N
P 3 1 1 10 500 10 500 100 400 100 N
P 3 1 1 10 500 -30 500 -110 400 -110 N
X D 3 400 300 200 D 50 50 1 1 P
X G 1 0 0 200 R 50 50 1 1 P
X S 2 400 -300 200 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FS8205A
#
DEF FS8205A Q 0 40 N N 1 F N
F0 "Q" -1 750 50 H V L BNN
F1 "FS8205A" 49 850 50 H I L BNN
F2 "lc_lib:TSSOP-8_3X4.4X065P" -1 -900 50 H I L BNN
F3 "http://www.szlcsc.com/product/details_16734.html" -1 -800 50 H I L BNN
F4 "MOS(场效应管)" 0 0 50 H I C CNN "description"
F5 "供应商链接" -1 -1000 50 H I L BNN "ComponentLink1Description"
F6 "TSSOP-8_3x4.4x065P" -1 -1100 50 H I L BNN "Package"
F7 "LC" -1 -1200 50 H I L BNN "Supplier"
F8 "C16052" -1 -1300 50 H I L BNN "SuppliersPartNumber"
F9 "" -1 -1400 50 H I L BNN "Notepad"
F10 "FS8205A" 149 750 50 H V L BNN "Comment"
DRAW
P 2 1 1 10 400 230 300 230 N
P 2 1 1 10 400 300 300 300 N
P 2 1 1 10 400 370 300 370 N
P 2 1 1 10 400 300 400 400 N
P 2 1 1 10 280 210 280 390 N
P 2 1 1 10 300 210 300 250 N
P 2 1 1 10 300 320 300 280 N
P 2 1 1 10 300 390 300 350 N
P 2 1 1 10 200 300 280 300 N
P 4 1 1 0 300 300 360 320 360 280 300 300 f
P 2 1 1 10 400 230 400 200 N
P 2 1 1 10 400 230 400 200 N
P 4 1 1 0 500 290 480 330 520 330 500 290 f
P 2 1 1 10 520 290 480 290 N
P 3 1 1 10 500 290 500 200 400 200 N
P 3 1 1 10 500 330 500 410 400 410 N
P 2 1 1 10 400 -230 300 -230 N
P 2 1 1 10 400 -300 300 -300 N
P 2 1 1 10 400 -370 300 -370 N
P 2 1 1 10 400 -300 400 -400 N
P 2 1 1 10 280 -210 280 -390 N
P 2 1 1 10 300 -210 300 -250 N
P 2 1 1 10 300 -320 300 -280 N
P 2 1 1 10 300 -390 300 -350 N
P 2 1 1 10 200 -300 280 -300 N
P 4 1 1 0 300 -300 360 -320 360 -280 300 -300 f
P 2 1 1 10 400 -230 400 -200 N
P 2 1 1 10 400 -230 400 -200 N
P 4 1 1 0 500 -290 480 -330 520 -330 500 -290 f
P 2 1 1 10 520 -290 480 -290 N
P 3 1 1 10 500 -290 500 -200 400 -200 N
P 3 1 1 10 500 -330 500 -410 400 -410 N
P 2 1 1 10 400 500 500 500 N
P 2 1 1 10 400 500 400 400 N
P 3 1 1 10 500 -500 400 -500 400 -400 N
X D 8 400 0 200 U 50 50 1 1 P
X G 5 0 300 200 R 50 50 1 1 P
X S 6 400 700 200 D 50 50 1 1 P
X D 1 400 0 200 D 50 50 1 1 P
X G 4 0 -300 200 R 50 50 1 1 P
X S 2 400 -700 200 U 50 50 1 1 P
X S 7 500 700 200 D 50 50 1 1 P
X S 3 500 -700 200 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AO4407A
#
DEF AO4407A Q 0 40 N N 1 F N
F0 "Q" -1 450 50 H V L BNN
F1 "AO4407A" 49 550 50 H I L BNN
F2 "lc_lib:SOIC-8_150MIL" -1 -600 50 H I L BNN
F3 "http://www.szlcsc.com/product/details_16754.html" -1 -500 50 H I L BNN
F4 "MOS(场效应管)" 0 0 50 H I C CNN "description"
F5 "供应商链接" -1 -700 50 H I L BNN "ComponentLink1Description"
F6 "SOIC-8_150mil" -1 -800 50 H I L BNN "Package"
F7 "LC" -1 -900 50 H I L BNN "Supplier"
F8 "C16072" -1 -1000 50 H I L BNN "SuppliersPartNumber"
F9 "" -1 -1100 50 H I L BNN "Notepad"
F10 "AO4407A" 149 450 50 H V L BNN "Comment"
DRAW
P 2 1 1 10 600 70 500 70 N
P 2 1 1 10 600 0 500 0 N
P 2 1 1 10 600 -70 500 -70 N
P 2 1 1 10 600 0 600 -100 N
P 2 1 1 10 480 90 480 -90 N
P 2 1 1 10 500 90 500 50 N
P 2 1 1 10 500 -20 500 20 N
P 2 1 1 10 500 -90 500 -50 N
P 2 1 1 10 400 0 480 0 N
P 4 1 1 0 600 0 540 20 540 -20 600 0 f
P 2 1 1 10 600 70 600 100 N
P 2 1 1 10 600 70 600 100 N
P 4 1 1 0 700 -30 720 10 680 10 700 -30 f
P 2 1 1 10 680 -30 720 -30 N
P 3 1 1 10 700 10 700 100 600 100 N
P 3 1 1 10 700 -30 700 -110 600 -110 N
P 2 1 1 10 800 -200 600 -200 N
P 3 1 1 10 600 100 600 200 900 200 N
P 2 1 1 10 600 -100 600 -200 N
X D 8 600 400 200 D 50 50 1 1 P
X G 4 200 0 200 R 50 50 1 1 P
X S 1 600 -400 200 U 50 50 1 1 P
X S 2 700 -400 200 U 50 50 1 1 P
X S 3 800 -400 200 U 50 50 1 1 P
X D 7 700 400 200 D 50 50 1 1 P
X D 6 800 400 200 D 50 50 1 1 P
X D 5 900 400 200 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FS8205
#
DEF FS8205 Q 0 40 N N 1 F N
F0 "Q" -1 650 50 H V L BNN
F1 "FS8205" 49 750 50 H I L BNN
F2 "lc_lib:SOT-23-6" -1 -800 50 H I L BNN
F3 "http://www.szlcsc.com/product/details_33217.html" -1 -700 50 H I L BNN
F4 "MOS(场效应管)" 0 0 50 H I C CNN "description"
F5 "供应商链接" -1 -900 50 H I L BNN "ComponentLink1Description"
F6 "SOT-23-6" -1 -1000 50 H I L BNN "Package"
F7 "LC" -1 -1100 50 H I L BNN "Supplier"
F8 "C32254" -1 -1200 50 H I L BNN "SuppliersPartNumber"
F9 "" -1 -1300 50 H I L BNN "Notepad"
F10 "FS8205" 149 650 50 H V L BNN "Comment"
DRAW
P 2 1 1 10 600 230 500 230 N
P 2 1 1 10 600 300 500 300 N
P 2 1 1 10 600 370 500 370 N
P 2 1 1 10 600 300 600 400 N
P 2 1 1 10 480 210 480 390 N
P 2 1 1 10 500 210 500 250 N
P 2 1 1 10 500 320 500 280 N
P 2 1 1 10 500 390 500 350 N
P 2 1 1 10 400 300 480 300 N
P 4 1 1 0 500 300 560 320 560 280 500 300 f
P 2 1 1 10 600 230 600 200 N
P 2 1 1 10 600 230 600 200 N
P 4 1 1 0 700 290 680 330 720 330 700 290 f
P 2 1 1 10 720 290 680 290 N
P 3 1 1 10 700 290 700 200 600 200 N
P 3 1 1 10 700 330 700 410 600 410 N
P 2 1 1 10 600 -230 500 -230 N
P 2 1 1 10 600 -300 500 -300 N
P 2 1 1 10 600 -370 500 -370 N
P 2 1 1 10 600 -300 600 -400 N
P 2 1 1 10 480 -210 480 -390 N
P 2 1 1 10 500 -210 500 -250 N
P 2 1 1 10 500 -320 500 -280 N
P 2 1 1 10 500 -390 500 -350 N
P 2 1 1 10 400 -300 480 -300 N
P 4 1 1 0 500 -300 560 -320 560 -280 500 -300 f
P 2 1 1 10 600 -230 600 -200 N
P 2 1 1 10 600 -230 600 -200 N
P 4 1 1 0 700 -290 680 -330 720 -330 700 -290 f
P 2 1 1 10 720 -290 680 -290 N
P 3 1 1 10 700 -290 700 -200 600 -200 N
P 3 1 1 10 700 -330 700 -410 600 -410 N
X D 5 600 0 200 U 50 50 1 1 P
X G 4 200 300 200 R 50 50 1 1 P
X S 3 600 600 200 D 50 50 1 1 P
X D 2 600 0 200 D 50 50 1 1 P
X G 6 200 -300 200 R 50 50 1 1 P
X S 1 600 -600 200 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library
马建仓 AI 助手
尝试更多
代码解读
代码找茬
代码优化