Create your Gitee Account
Explore and code with more than 12 million developers,Free private repositories !:)
Sign up
文件
Clone or Download
increment.txt 2.37 KB
Copy Edit Raw Blame History
Tom_code authored 2020-08-19 22:22 . pid
增量式PID 期望值50
采集到的模拟值 PID计算后的增量 加上增量后的设置值
1 20.334999 70.334999
2 -9.480000 40.520000
3 0.505000 50.505001
4 0.490000 50.490002
5 0.475000 50.474998
6 0.460000 50.459999
7 0.445000 50.445000
8 0.430000 50.430000
9 0.415000 50.415001
10 0.400000 50.400002
11 0.385000 50.384998
12 0.370000 50.369999
13 0.355000 50.355000
14 0.340000 50.340000
15 0.325000 50.325001
16 0.310000 50.310001
17 0.295000 50.294998
18 0.280000 50.279999
19 0.265000 50.264999
20 0.250000 50.250000
21 0.235000 50.235001
22 0.220000 50.220001
23 0.205000 50.205002
24 0.190000 50.189999
25 0.175000 50.174999
26 0.160000 50.160000
27 0.145000 50.145000
28 0.130000 50.130001
29 0.115000 50.115002
30 0.100000 50.099998
31 0.085000 50.084999
32 0.070000 50.070000
33 0.055000 50.055000
34 0.040000 50.040001
35 0.025000 50.025002
36 0.010000 50.009998
37 -0.005000 49.994999
38 -0.020000 49.980000
39 -0.035000 49.965000
40 -0.050000 49.950001
41 -0.065000 49.935001
42 -0.080000 49.919998
43 -0.095000 49.904999
44 -0.110000 49.889999
45 -0.125000 49.875000
46 -0.140000 49.860001
47 -0.155000 49.845001
48 -0.170000 49.830002
49 -0.185000 49.814999
50 -0.200000 49.799999
51 -0.215000 49.785000
52 -0.230000 49.770000
53 -0.245000 49.755001
54 -0.260000 49.740002
55 -0.275000 49.724998
56 -0.290000 49.709999
57 -0.305000 49.695000
58 -0.320000 49.680000
59 -0.335000 49.665001
60 -0.350000 49.650002
61 -0.365000 49.634998
62 -0.380000 49.619999
63 -0.395000 49.605000
64 -0.410000 49.590000
65 -0.425000 49.575001
66 -0.440000 49.560001
67 -0.455000 49.544998
68 -0.470000 49.529999
69 -0.485000 49.514999
70 -0.500000 49.500000
71 -0.515000 49.485001
72 -0.530000 49.470001
73 -0.545000 49.455002
74 -0.560000 49.439999
75 -0.575000 49.424999
76 -0.590000 49.410000
77 -0.605000 49.395000
78 -0.620000 49.380001
79 -0.635000 49.365002
80 -0.650000 49.349998
81 -0.665000 49.334999
82 -0.680000 49.320000
83 -0.695000 49.305000
84 -0.710000 49.290001
85 -0.725000 49.275002
86 -0.740000 49.259998
87 -0.755000 49.244999
88 -0.770000 49.230000
89 -0.785000 49.215000
90 -0.800000 49.200001
91 -0.815000 49.185001
92 -0.830000 49.169998
93 -0.845000 49.154999
94 -0.860000 49.139999
95 -0.875000 49.125000
96 -0.890000 49.110001
97 -0.905000 49.095001
98 -0.920000 49.080002
99 -0.935000 49.064999
100 -0.950000 49.049999
Loading...
马建仓 AI 助手
尝试更多
代码解读
代码找茬
代码优化