代码拉取完成,页面将自动刷新
同步操作将从 KiCad-CN/kicad-symbols 强制同步,此操作会覆盖自 Fork 仓库以来所做的任何修改,且无法恢复!!!
确定后同步将在后台操作,完成时将刷新页面,请耐心等待。
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# IR4301
#
DEF IR4301 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 825 50 H V L CNN
F1 "IR4301" -300 750 50 H V L CNN
F2 "Package_DFN_QFN:Infineon_PQFN-22-15-4EP_6x5mm_P0.65mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS IR4311 IR4321
$FPLIST
Infineon*PQFN*4EP*6x5mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 -600 300 700 0 1 10 f
X VAA 1 -400 600 100 R 50 50 1 1 W
X VN 10 200 -700 100 U 50 50 1 1 W
X VS 11 400 0 100 L 50 50 1 1 O
X VP 12 200 800 100 D 50 50 1 1 W
X VB 13 400 300 100 L 50 50 1 1 W
X CSH 14 400 400 100 L 50 50 1 1 P
X COM 15 0 -700 100 U 50 50 1 1 P N
X GND 2 -400 0 100 R 50 50 1 1 W
X IN+ 3 -400 500 100 R 50 50 1 1 I
X IN- 4 -400 400 100 R 50 50 1 1 I
X COMP 5 -400 300 100 R 50 50 1 1 O
X CSD 6 -400 -100 100 R 50 50 1 1 P
X VSS 7 -400 -500 100 R 50 50 1 1 W
X VCC 8 400 -300 100 L 50 50 1 1 W
X COM 9 0 -700 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# IR4302
#
DEF IR4302 U 0 20 Y Y 2 L N
F0 "U" -300 825 50 H V L CNN
F1 "IR4302" -300 750 50 H V L CNN
F2 "Package_DFN_QFN:Infineon_PQFN-44-31-5EP_7x7mm_P0.5mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS IR4312 IR4322
$FPLIST
Infineon*PQFN*5EP*7x7mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 -600 300 700 0 1 10 f
X CLIP 1 -400 100 100 R 50 50 1 1 C
X COMP1 10 -400 300 100 R 50 50 1 1 O
X CSD 11 -400 -100 100 R 50 50 1 1 P
X FAULT 12 -400 200 100 R 50 50 1 1 C
X NC 13 -300 -200 100 R 50 50 1 1 N N
X VCC 14 400 -300 100 L 50 50 1 1 W
X COM 15 0 -700 100 U 50 50 1 1 W
X CSH1 16 400 400 100 L 50 50 1 1 P
X VB1 17 400 300 100 L 50 50 1 1 W
X VS1 18 400 0 100 L 50 50 1 1 O
X VP1 19 200 800 100 D 50 50 1 1 W
X VS1 20 400 0 100 L 50 50 1 1 P N
X VN1 21 200 -700 100 U 50 50 1 1 W
X COM 28 0 -700 100 U 50 50 1 1 P N
X NC 29 -300 -300 100 R 50 50 1 1 N N
X NC 30 -300 -400 100 R 50 50 1 1 N N
X COM 31 0 -700 100 U 50 50 1 1 P N
X GND 5 -400 0 100 R 50 50 1 1 W
X VSS 6 -400 -500 100 R 50 50 1 1 W
X VAA 7 -400 600 100 R 50 50 1 1 W
X IN+1 8 -400 500 100 R 50 50 1 1 I
X IN-1 9 -400 400 100 R 50 50 1 1 I
X COMP2 2 -400 300 100 R 50 50 2 1 O
X VN2 22 200 -700 100 U 50 50 2 1 W
X VS2 23 400 0 100 L 50 50 2 1 O
X VP2 24 200 800 100 D 50 50 2 1 W
X VS2 25 400 0 100 L 50 50 2 1 P N
X VB2 26 400 300 100 L 50 50 2 1 W
X CSH2 27 400 400 100 L 50 50 2 1 P
X IN-2 3 -400 400 100 R 50 50 2 1 I
X IN+2 4 -400 500 100 R 50 50 2 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# IRS2052M
#
DEF IRS2052M U 0 20 Y Y 2 L N
F0 "U" 0 1025 50 H V C CNN
F1 "IRS2052M" 0 950 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:Infineon_MLPQ-48-1EP_7x7mm_P0.5mm_EP5.55x5.55mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Infineon*MLPQ*1EP*7x7mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 -800 300 900 0 1 10 f
X NC 1 -300 700 100 R 50 50 1 1 N N
X NC 10 -300 400 100 R 50 50 1 1 N N
X VS1 11 400 200 100 L 50 50 1 1 P
X NC 12 -300 0 100 R 50 50 1 1 N N
X NC 13 -300 -100 100 R 50 50 1 1 N N
X HO1 14 400 300 100 L 50 50 1 1 O
X VB1 15 400 700 100 L 50 50 1 1 W
X CSH1 16 400 800 100 L 50 50 1 1 P
X LO1 17 400 -600 100 L 50 50 1 1 O
X COM 19 0 -900 100 U 50 50 1 1 P N
X NC 24 -300 -200 100 R 50 50 1 1 N N
X NC 25 300 600 100 L 50 50 1 1 N N
X NC 27 300 500 100 L 50 50 1 1 N N
X NC 28 300 400 100 L 50 50 1 1 N N
X OTP 29 -400 -400 100 R 50 50 1 1 P
X COM 30 0 -900 100 U 50 50 1 1 W
X VCC 31 400 -200 100 L 50 50 1 1 W
X DT 32 -400 -700 100 R 50 50 1 1 P
X OCSET 33 -400 -600 100 R 50 50 1 1 P
X VREF 34 -400 -500 100 R 50 50 1 1 w
X NC 35 300 100 100 L 50 50 1 1 N N
X NC 36 300 0 100 L 50 50 1 1 N N
X NC 37 300 -100 100 L 50 50 1 1 N N
X GND 41 -400 200 100 R 50 50 1 1 W
X VSS 42 -400 -300 100 R 50 50 1 1 W
X VAA 43 -400 800 100 R 50 50 1 1 W
X IN1 44 -400 600 100 R 50 50 1 1 I
X COMP1 45 -400 500 100 R 50 50 1 1 O
X CLIP1 46 -400 300 100 R 50 50 1 1 C
X CSD 47 -400 100 100 R 50 50 1 1 P
X NC 48 300 -300 100 L 50 50 1 1 N N
X COM 49 0 -900 100 U 50 50 1 1 P N
X VCC2 18 400 -200 100 L 50 50 2 1 W
X OTW 2 -400 200 100 R 50 50 2 1 C
X LO2 20 400 -600 100 L 50 50 2 1 O
X CSH2 21 400 800 100 L 50 50 2 1 P
X VB2 22 400 700 100 L 50 50 2 1 W
X HO2 23 400 300 100 L 50 50 2 1 O
X VS2 26 400 200 100 L 50 50 2 1 P
X FAULT 3 -400 100 100 R 50 50 2 1 C
X CLIP2 38 -400 300 100 R 50 50 2 1 C
X COMP2 39 -400 500 100 R 50 50 2 1 O
X CKO 4 -400 -700 100 R 50 50 2 1 O
X IN2 40 -400 600 100 R 50 50 2 1 I
X X1B 5 -400 -200 100 R 50 50 2 1 O
X X1A 6 -400 0 100 R 50 50 2 1 I
X X2B 7 -400 -500 100 R 50 50 2 1 O
X X2A 8 -400 -300 100 R 50 50 2 1 I
X XSL 9 -400 -600 100 R 50 50 2 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# IRS2092
#
DEF IRS2092 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 1025 50 H V C CNN
F1 "IRS2092" 0 950 50 H V C CNN
F2 "Package_DIP:DIP-16_W7.62mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 -800 300 900 0 1 10 f
X VAA 1 -400 800 100 R 50 50 1 1 W
X COM 10 0 -900 100 U 50 50 1 1 W
X LO 11 400 -600 100 L 50 50 1 1 O
X VCC 12 400 -200 100 L 50 50 1 1 W
X VS 13 400 200 100 L 50 50 1 1 P
X HO 14 400 300 100 L 50 50 1 1 O
X VB 15 400 700 100 L 50 50 1 1 W
X CSH 16 400 800 100 L 50 50 1 1 P
X GND 2 -400 200 100 R 50 50 1 1 W
X IN- 3 -400 600 100 R 50 50 1 1 I
X COMP 4 -400 500 100 R 50 50 1 1 O
X CSD 5 -400 100 100 R 50 50 1 1 P
X VSS 6 -400 -300 100 R 50 50 1 1 W
X VREF 7 -400 -500 100 R 50 50 1 1 w
X OCSET 8 -400 -600 100 R 50 50 1 1 P
X DT 9 -400 -700 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# IRS2092S
#
DEF IRS2092S U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 1025 50 H V C CNN
F1 "IRS2092S" 0 950 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x9.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 -800 300 900 0 1 10 f
X VAA 1 -400 800 100 R 50 50 1 1 W
X COM 10 0 -900 100 U 50 50 1 1 W
X LO 11 400 -600 100 L 50 50 1 1 O
X VCC 12 400 -200 100 L 50 50 1 1 W
X VS 13 400 200 100 L 50 50 1 1 P
X HO 14 400 300 100 L 50 50 1 1 O
X VB 15 400 700 100 L 50 50 1 1 W
X CSH 16 400 800 100 L 50 50 1 1 P
X GND 2 -400 200 100 R 50 50 1 1 W
X IN- 3 -400 600 100 R 50 50 1 1 I
X COMP 4 -400 500 100 R 50 50 1 1 O
X CSD 5 -400 100 100 R 50 50 1 1 P
X VSS 6 -400 -300 100 R 50 50 1 1 W
X VREF 7 -400 -500 100 R 50 50 1 1 w
X OCSET 8 -400 -600 100 R 50 50 1 1 P
X DT 9 -400 -700 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# IRS2093M
#
DEF IRS2093M U 0 20 Y Y 4 L N
F0 "U" 0 1025 50 H V C CNN
F1 "IRS2093M" 0 950 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:Infineon_MLPQ-48-1EP_7x7mm_P0.5mm_EP5.55x5.55mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Infineon*MLPQ*1EP*7x7mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 -800 300 900 0 1 10 f
X DS 1 -400 300 100 R 50 50 1 1 I
X VS1 11 400 200 100 L 50 50 1 1 P
X HO1 12 400 300 100 L 50 50 1 1 O
X VB1 13 400 700 100 L 50 50 1 1 W
X CSH1 14 400 800 100 L 50 50 1 1 P
X LO1 15 400 -600 100 L 50 50 1 1 O
X NC 18 300 600 100 L 50 50 1 1 N N
X NC 19 300 500 100 L 50 50 1 1 N N
X NC 2 -300 700 100 R 50 50 1 1 N N
X COM 20 0 -900 100 U 50 50 1 1 P N
X NC 3 -300 400 100 R 50 50 1 1 N N
X NC 31 300 400 100 L 50 50 1 1 N N
X COM 32 0 -900 100 U 50 50 1 1 W
X VCC 33 400 -200 100 L 50 50 1 1 W
X DT 34 -400 -700 100 R 50 50 1 1 P
X OCSET 35 -400 -600 100 R 50 50 1 1 P
X VREF 36 -400 -500 100 R 50 50 1 1 w
X NC 4 -300 0 100 R 50 50 1 1 N N
X GND 41 -400 200 100 R 50 50 1 1 W
X VSS 42 -400 -300 100 R 50 50 1 1 W
X VAA 43 -400 800 100 R 50 50 1 1 W
X IN1 46 -400 600 100 R 50 50 1 1 I
X COMP1 47 -400 500 100 R 50 50 1 1 O
X CSD 48 -400 100 100 R 50 50 1 1 P
X COM 49 0 -900 100 U 50 50 1 1 P N
X NC 5 -300 -100 100 R 50 50 1 1 N N
X NC 6 -300 -200 100 R 50 50 1 1 N N
X VS2 10 400 200 100 L 50 50 2 1 P
X LO2 16 400 -600 100 L 50 50 2 1 O
X VCC2 17 400 -200 100 L 50 50 2 1 W
X IN2 44 -400 600 100 R 50 50 2 1 I
X COMP2 45 -400 500 100 R 50 50 2 1 O
X CSH2 7 400 800 100 L 50 50 2 1 P
X VB2 8 400 700 100 L 50 50 2 1 W
X HO2 9 400 300 100 L 50 50 2 1 O
X LO3 22 400 -600 100 L 50 50 3 1 O
X CSH3 23 400 800 100 L 50 50 3 1 P
X VB3 24 400 700 100 L 50 50 3 1 W
X HO3 25 400 300 100 L 50 50 3 1 O
X VS3 26 400 200 100 L 50 50 3 1 P
X COMP3 37 -400 500 100 R 50 50 3 1 O
X IN3 38 -400 600 100 R 50 50 3 1 I
X LO4 21 400 -600 100 L 50 50 4 1 O
X VS4 27 400 200 100 L 50 50 4 1 P
X HO4 28 400 300 100 L 50 50 4 1 O
X VB4 29 400 700 100 L 50 50 4 1 W
X CSH4 30 400 800 100 L 50 50 4 1 P
X COMP4 39 -400 500 100 R 50 50 4 1 O
X IN4 40 -400 600 100 R 50 50 4 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# IRS20957S
#
DEF IRS20957S U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 950 50 H V C CNN
F1 "IRS20957S" 0 850 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x9.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 -700 300 800 0 1 10 f
X VDD 1 -400 700 100 R 50 50 1 1 W
X LO 10 400 -500 100 L 50 50 1 1 O
X VCC 11 400 -100 100 L 50 50 1 1 W
X NC 12 300 0 100 L 50 50 1 1 N N
X VS 13 400 200 100 L 50 50 1 1 P
X HO 14 400 300 100 L 50 50 1 1 O
X VB 15 400 600 100 L 50 50 1 1 W
X CSH 16 400 700 100 L 50 50 1 1 P
X CSD 2 -400 200 100 R 50 50 1 1 P
X IN 3 -400 500 100 R 50 50 1 1 I
X VSS 4 -400 -200 100 R 50 50 1 1 W
X NC 5 -300 0 100 R 50 50 1 1 N N
X VREF 6 -400 -400 100 R 50 50 1 1 w
X OCSET 7 -400 -500 100 R 50 50 1 1 P
X DT 8 -400 -600 100 R 50 50 1 1 P
X COM 9 0 -800 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# IRS20965S
#
DEF IRS20965S U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 950 50 H V C CNN
F1 "IRS20965S" 0 850 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x9.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 -700 300 800 0 1 10 f
X VDD 1 -400 700 100 R 50 50 1 1 W
X LO 10 400 -500 100 L 50 50 1 1 O
X VCC 11 400 -100 100 L 50 50 1 1 W
X STP 12 -400 -600 100 R 50 50 1 1 I
X VS 13 400 200 100 L 50 50 1 1 P
X HO 14 400 300 100 L 50 50 1 1 O
X VB 15 400 600 100 L 50 50 1 1 W
X CSH 16 400 700 100 L 50 50 1 1 P
X CSD 2 -400 200 100 R 50 50 1 1 P
X OC 3 -400 300 100 R 50 50 1 1 C
X HIN 4 -400 600 100 R 50 50 1 1 I
X LIN 5 -400 500 100 R 50 50 1 1 I
X VSS 6 -400 -200 100 R 50 50 1 1 W
X VREF 7 -400 -400 100 R 50 50 1 1 w
X OCSET 8 -400 -500 100 R 50 50 1 1 P
X COM 9 0 -800 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# IRS2452AM
#
DEF IRS2452AM U 0 20 Y Y 2 L N
F0 "U" 0 1025 50 H V C CNN
F1 "IRS2452AM" 0 950 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:Infineon_MLPQ-40-32-1EP_7x7mm_P0.5mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Infineon*MLPQ*1EP*7x7mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 -800 300 900 0 1 10 f
X COMP1 10 -400 500 100 R 50 50 1 1 O
X CSD 11 -400 100 100 R 50 50 1 1 P
X BTL 12 -400 400 100 R 50 50 1 1 I
X CSH1 13 400 800 100 L 50 50 1 1 P
X VB1 14 400 700 100 L 50 50 1 1 W
X HO1 15 400 300 100 L 50 50 1 1 O
X VS1 16 400 200 100 L 50 50 1 1 P
X CSL1 17 400 -100 100 L 50 50 1 1 P
X LO1 18 400 -600 100 L 50 50 1 1 O
X NC 19 -300 -100 100 R 50 50 1 1 N N
X COM 20 0 -900 100 U 50 50 1 1 W
X NC 21 -300 -200 100 R 50 50 1 1 N N
X VCC 22 400 -200 100 L 50 50 1 1 W
X OTP 23 -400 -400 100 R 50 50 1 1 P
X DT 24 -400 -700 100 R 50 50 1 1 P
X A/B 31 -400 300 100 R 50 50 1 1 I
X COM 33 0 -900 100 U 50 50 1 1 P N
X VSS 4 -400 -300 100 R 50 50 1 1 W
X VAA 5 -400 800 100 R 50 50 1 1 W
X NC 6 -300 0 100 R 50 50 1 1 N N
X GND 7 -400 200 100 R 50 50 1 1 W
X IN+1 8 -400 700 100 R 50 50 1 1 I
X IN-1 9 -400 600 100 R 50 50 1 1 I
X COMP2 1 -400 500 100 R 50 50 2 1 O
X IN-2 2 -400 600 100 R 50 50 2 1 I
X LO2 25 400 -600 100 L 50 50 2 1 O
X CSL2 26 400 -100 100 L 50 50 2 1 P
X VS2 27 400 200 100 L 50 50 2 1 P
X HO2 28 400 300 100 L 50 50 2 1 O
X VB2 29 400 700 100 L 50 50 2 1 W
X IN+2 3 -400 700 100 R 50 50 2 1 I
X CSH2 30 400 800 100 L 50 50 2 1 P
X CLK 32 -400 300 100 R 50 50 2 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# IS31AP4991-GRLS2
#
DEF IS31AP4991-GRLS2 U 0 5 Y Y 1 F N
F0 "U" 200 300 50 H V C CNN
F1 "IS31AP4991-GRLS2" 400 200 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOP-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOP*3.9x4.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 150 -130 190 -130 N
P 2 0 1 0 170 150 170 110 N
P 2 0 1 0 190 130 150 130 N
P 3 1 1 0 150 -25 150 -100 200 -100 N
P 3 1 1 0 200 100 150 100 150 25 N
P 4 1 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X + 1 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X ~ 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 O
X - 3 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X GND 4 -100 -300 150 U 50 50 1 1 W
X BYP 5 0 -300 200 U 50 20 1 1 P
X ~ 6 300 100 100 L 50 50 1 1 O
X ~SDB 7 0 300 200 D 50 20 1 1 I
X V+ 8 -100 300 150 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# IS31AP4991-SLS2
#
DEF IS31AP4991-SLS2 U 0 5 Y Y 1 F N
F0 "U" 200 300 50 H V C CNN
F1 "IS31AP4991-SLS2" 400 200 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:MSOP-8_3x3mm_P0.65mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
MSOP*3x3mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 150 -130 190 -130 N
P 2 0 1 0 150 130 190 130 N
P 2 0 1 0 170 110 170 150 N
P 3 1 1 0 150 -25 150 -100 200 -100 N
P 3 1 1 0 200 100 150 100 150 25 N
P 4 1 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X ~SDB 1 0 300 200 D 50 20 1 1 I
X BYP 2 0 -300 200 U 50 20 1 1 P
X + 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X - 4 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X ~ 5 300 -100 100 L 50 50 1 1 O
X V+ 6 -100 300 150 D 50 50 1 1 W
X GND 7 -100 -300 150 U 50 50 1 1 W
X ~ 8 300 100 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM1875
#
DEF LM1875 U 0 5 Y Y 1 F N
F0 "U" 150 250 50 H V C CNN
F1 "LM1875" 150 150 50 H V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_THT:TO-220-5_P3.4x3.7mm_StaggerOdd_Lead3.8mm_Vertical" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO?220*StaggerOdd*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X + 1 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X - 2 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X V- 3 -100 -300 150 U 50 50 1 1 W
X ~ 4 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X V+ 5 -100 300 150 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM1876
#
DEF LM1876 U 0 5 Y Y 2 L N
F0 "U" 300 250 50 H V C CNN
F1 "LM1876" 300 150 50 H V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_THT:TO-220-15_P2.54x2.54mm_StaggerOdd_Lead4.58mm_Vertical" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO?220*StaggerOdd*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X V+ 2 -100 300 150 D 50 50 1 1 W
X ~ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X V- 4 -100 -300 150 U 50 50 1 1 W
X GND 5 0 -300 200 U 50 20 1 1 W
X MUTE 6 100 300 250 D 50 20 1 1 I
X - 7 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X + 8 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X STBY 9 0 300 200 D 50 20 1 1 I
X ~ 1 300 0 100 L 50 50 2 1 O
X GND 10 0 -300 200 U 50 20 2 1 W
X MUTE 11 100 300 250 D 50 20 2 1 I
X - 12 -300 -100 100 R 50 50 2 1 I
X + 13 -300 100 100 R 50 50 2 1 I
X STBY 14 0 300 200 D 50 20 2 1 I
X V+ 15 -100 300 150 D 50 50 2 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM1877
#
DEF LM1877 U 0 5 Y Y 3 L N
F0 "U" 200 250 50 H V C CNN
F1 "LM1877" 200 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*7.5x9mm*P1.27mm*
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 1 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
P 4 2 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X BIAS 1 0 300 200 D 50 50 1 1 I
X ~ 2 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X + 6 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X - 7 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X ~ 13 300 0 100 L 50 50 2 1 O
X - 8 -300 -100 100 R 50 50 2 1 I
X + 9 -300 100 100 R 50 50 2 1 I
X GND 10 -100 -300 150 U 50 50 3 1 P N
X GND 11 -100 -300 150 U 50 50 3 1 P N
X GND 12 -100 -300 150 U 50 50 3 1 P N
X V+ 14 -100 300 150 D 50 50 3 1 W
X GND 3 -100 -300 150 U 50 50 3 1 W
X GND 4 -100 -300 150 U 50 50 3 1 P N
X GND 5 -100 -300 150 U 50 50 3 1 P N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM2876
#
DEF LM2876 U 0 5 Y Y 1 F N
F0 "U" 200 250 50 H V C CNN
F1 "LM2876" 200 150 50 H V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_THT:TO-220-11_P3.4x5.08mm_StaggerOdd_Lead4.85mm_Vertical" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO?220*StaggerOdd*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X V+ 1 -100 300 150 D 50 50 1 1 W
X + 10 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X NC 11 100 100 100 D 50 50 1 1 N N
X NC 2 -100 100 100 D 50 50 1 1 N N
X ~ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X V- 4 -100 -300 150 U 50 50 1 1 W
X NC 5 -100 -100 150 D 50 50 1 1 N N
X NC 6 0 100 100 D 50 50 1 1 N N
X GND 7 0 -300 200 U 50 20 1 1 W
X MUTE 8 0 300 200 D 50 20 1 1 I
X - 9 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM380N
#
DEF LM380N U 0 5 Y Y 1 F N
F0 "U" 250 250 50 H V C CNN
F1 "LM380N" 250 150 50 H V C CNN
F2 "Package_DIP:DIP-14_W7.62mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X BYPASS 1 0 300 200 D 50 20 1 1 P
X GND 10 0 -300 200 U 50 20 1 1 P N
X GND 11 0 -300 200 U 50 20 1 1 P N
X GND 12 0 -300 200 U 50 20 1 1 P N
X NC 13 0 -100 100 U 50 50 1 1 N N
X VS 14 -100 300 150 D 50 50 1 1 W
X + 2 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X GND 3 0 -300 200 U 50 20 1 1 W
X GND 4 0 -300 200 U 50 20 1 1 P N
X GND 5 0 -300 200 U 50 20 1 1 P N
X - 6 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X GND 7 -100 -300 150 U 50 50 1 1 W
X ~ 8 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X NC 9 0 100 100 D 50 50 1 1 N N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM380N-8
#
DEF LM380N-8 U 0 5 Y Y 1 F N
F0 "U" 250 250 50 H V C CNN
F1 "LM380N-8" 250 150 50 H V C CNN
F2 "Package_DIP:DIP-8_W7.62mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X NC 1 0 100 100 D 50 50 1 1 N N
X + 2 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X - 3 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X GND 4 -100 -300 150 U 50 50 1 1 W
X GND 5 0 -300 200 U 50 20 1 1 W
X ~ 6 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X VS 7 -100 300 150 D 50 50 1 1 W
X BYPASS 8 0 300 200 D 50 20 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM384
#
DEF LM384 U 0 5 Y Y 1 F N
F0 "U" 200 250 50 H V C CNN
F1 "LM384" 200 150 50 H V C CNN
F2 "Package_DIP:DIP-14_W7.62mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X BYPASS 1 0 300 200 D 50 20 1 1 P
X GND 10 0 -300 200 U 50 20 1 1 P N
X GND 11 0 -300 200 U 50 20 1 1 P N
X GND 12 0 -300 200 U 50 20 1 1 P N
X NC 13 0 100 100 D 50 50 1 1 N N
X VS 14 -100 300 150 D 50 50 1 1 W
X + 2 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X GND 3 0 -300 200 U 50 20 1 1 W
X GND 4 0 -300 200 U 50 20 1 1 P N
X GND 5 0 -300 200 U 50 20 1 1 P N
X - 6 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X GND 7 -100 -300 150 U 50 50 1 1 W
X ~ 8 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X NC 9 -100 100 100 D 50 50 1 1 N N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM386
#
DEF LM386 U 0 5 Y Y 1 F N
F0 "U" 50 300 50 H V L CNN
F1 "LM386" 50 200 50 H V L CNN
F2 "" 100 100 50 H I C CNN
F3 "" 200 200 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
DIP*W7.62mm*
MSSOP*P0.65mm*
TSSOP*3x3mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 10 200 0 -200 200 -200 -200 200 0 f
X GAIN 1 0 -300 200 U 50 20 1 1 I
X - 2 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X + 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X GND 4 -100 -300 150 U 50 50 1 1 W
X ~ 5 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X V+ 6 -100 300 150 D 50 50 1 1 W
X BYPASS 7 0 300 200 D 50 20 1 1 I
X GAIN 8 100 -300 250 U 50 20 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM3886
#
DEF LM3886 U 0 5 Y Y 1 F N
F0 "U" 200 250 50 H V C CNN
