代码拉取完成,页面将自动刷新
同步操作将从 KiCad-CN/kicad-symbols 强制同步,此操作会覆盖自 Fork 仓库以来所做的任何修改,且无法恢复!!!
确定后同步将在后台操作,完成时将刷新页面,请耐心等待。
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# ADG1408YRUZ
#
DEF ADG1408YRUZ U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 925 50 H V L CNN
F1 "ADG1408YRUZ" -300 850 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm" -750 -950 50 H I L CNN
F3 "" 10 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TSSOP*4.4x5mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
C -40 -600 20 0 1 10 N
C -40 -500 20 0 1 10 N
C -40 -400 20 0 1 10 N
C -40 -300 20 0 1 10 N
C -40 -200 20 0 1 10 N
C -40 -100 20 0 1 10 N
C -40 0 20 0 1 10 N
C -40 100 20 0 1 10 N
C 60 -600 20 0 1 10 N
C 60 -500 20 0 1 10 N
C 60 -400 20 0 1 10 N
C 60 -300 20 0 1 10 N
C 60 -200 20 0 1 10 N
C 60 -100 20 0 1 10 N
C 60 0 20 0 1 10 N
C 60 100 20 0 1 10 N
S -300 250 -25 750 0 1 10 N
S -300 800 400 -700 0 1 10 f
P 2 0 1 10 -60 -600 -130 -600 N
P 2 0 1 10 -60 -500 -130 -500 N
P 2 0 1 10 -60 -400 -130 -400 N
P 2 0 1 10 -60 -300 -130 -300 N
P 2 0 1 10 -60 -200 -130 -200 N
P 2 0 1 10 -60 -100 -130 -100 N
P 2 0 1 10 -60 0 -130 0 N
P 2 0 1 10 -60 100 -130 100 N
P 2 0 1 10 -50 -560 70 -560 N
P 2 0 1 10 -50 -460 70 -460 N
P 2 0 1 10 -50 -360 70 -360 N
P 2 0 1 10 -50 -260 70 -260 N
P 2 0 1 10 -50 -160 70 -160 N
P 2 0 1 10 -50 -60 70 -60 N
P 2 0 1 10 -50 40 70 40 N
P 2 0 1 10 -50 140 70 140 N
P 2 0 1 10 -25 450 0 450 N
P 2 0 1 10 10 -560 10 -535 N
P 2 0 1 10 10 -510 10 -485 N
P 2 0 1 10 10 -460 10 -435 N
P 2 0 1 10 10 -410 10 -385 N
P 2 0 1 10 10 -360 10 -335 N
P 2 0 1 10 10 -310 10 -285 N
P 2 0 1 10 10 -260 10 -235 N
P 2 0 1 10 10 -260 10 -235 N
P 2 0 1 10 10 -210 10 -185 N
P 2 0 1 10 10 -150 10 -125 N
P 2 0 1 10 10 -100 10 -75 N
P 2 0 1 10 10 -50 10 -25 N
P 2 0 1 10 10 0 10 25 N
P 2 0 1 10 10 50 10 75 N
P 2 0 1 10 10 100 10 125 N
P 2 0 1 10 10 150 10 175 N
P 2 0 1 10 10 200 10 225 N
P 2 0 1 10 10 250 10 275 N
P 2 0 1 10 10 300 10 325 N
P 2 0 1 10 10 350 10 375 N
P 2 0 1 10 10 400 10 430 N
P 2 0 1 10 10 450 0 450 N
P 2 0 1 10 80 -500 100 -500 N
P 2 0 1 10 80 -400 100 -400 N
P 2 0 1 10 80 -300 100 -300 N
P 2 0 1 10 80 -200 100 -200 N
P 2 0 1 10 80 -100 100 -100 N
P 2 0 1 10 80 0 100 0 N
P 2 0 1 10 100 -400 300 -400 N
P 4 0 1 10 75 100 100 100 100 -600 75 -600 N
X GND 14 200 -800 100 U 50 50 0 0 W
X A0 1 -400 700 100 R 50 50 1 1 I
X S7 10 -400 -500 100 R 50 50 1 1 B
X S6 11 -400 -400 100 R 50 50 1 1 B
X S5 12 -400 -300 100 R 50 50 1 1 B
X VDD 13 200 900 100 D 50 50 1 1 W
X A2 15 -400 500 100 R 50 50 1 1 I
X A1 16 -400 600 100 R 50 50 1 1 I
X EN 2 -400 300 100 R 50 50 1 1 I
X VSS 3 300 -800 100 U 50 50 1 1 W
X S1 4 -400 100 100 R 50 50 1 1 B
X S2 5 -400 0 100 R 50 50 1 1 B
X S3 6 -400 -100 100 R 50 50 1 1 B
X S4 7 -400 -200 100 R 50 50 1 1 B
X D 8 500 -400 100 L 50 50 1 1 B
X S8 9 -400 -600 100 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ADG1414BRU
#
DEF ADG1414BRU U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 850 50 H V C CNN
F1 "ADG1414BRU" 450 850 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:TSSOP-24_4.4x7.8mm_P0.65mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TSSOP*4.4x7.8mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
C -435 -100 20 1 1 10 N
C -335 0 20 1 1 10 N
C -235 100 20 1 1 10 N
C -135 200 20 1 1 10 N
C -35 300 20 1 1 10 N
C 65 400 20 1 1 10 N
C 165 500 20 1 1 10 N
C 265 600 20 1 1 10 N
T 0 0 -250 50 0 1 0 "SHIFT REGISTER" Normal 0 C C
S -700 -800 700 800 1 1 10 f
S -400 -200 400 -300 1 1 10 N
P 3 1 0 10 -450 -700 -200 -700 -200 -300 N
P 3 1 0 10 -450 -600 -250 -600 -250 -300 N
P 3 1 0 10 -450 -400 -350 -400 -350 -300 N
P 4 1 0 10 -450 -500 -300 -500 -300 -400 -300 -300 N
P 4 1 0 10 -245 -100 -290 -100 -265 -75 -250 -100 F
P 4 1 0 10 -145 0 -190 0 -165 25 -150 0 F
P 4 1 0 10 -45 100 -90 100 -65 125 -50 100 F
P 4 1 0 10 55 200 10 200 35 225 50 200 F
P 4 1 0 10 155 300 110 300 135 325 150 300 F
P 4 1 0 10 255 400 210 400 235 425 250 400 F
P 4 1 0 10 355 500 310 500 335 525 350 500 F
P 4 1 0 10 460 600 415 600 440 625 455 600 F
P 2 1 1 10 -450 -100 -550 -100 N
P 2 1 1 10 -450 -70 -250 -30 N
P 2 1 1 0 -350 -190 -350 -180 N
P 2 1 1 0 -350 -170 -350 -160 N
P 2 1 1 0 -350 -150 -350 -140 N
P 2 1 1 0 -350 -130 -350 -120 N
P 2 1 1 0 -350 -110 -350 -100 N
P 2 1 1 0 -350 -90 -350 -80 N
P 2 1 1 0 -350 -70 -350 -60 N
P 2 1 1 10 -350 0 -550 0 N
P 2 1 1 10 -350 30 -150 70 N
P 2 1 1 0 -250 -190 -250 -180 N
P 2 1 1 0 -250 -170 -250 -160 N
P 2 1 1 0 -250 -150 -250 -140 N
P 2 1 1 0 -250 -130 -250 -120 N
P 2 1 1 0 -250 -110 -250 -100 N
P 2 1 1 10 -250 -100 550 -100 N
P 2 1 1 0 -250 -90 -250 -80 N
P 2 1 1 0 -250 -70 -250 -60 N
P 2 1 1 0 -250 -50 -250 -40 N
P 2 1 1 0 -250 -30 -250 -20 N
P 2 1 1 0 -250 -10 -250 0 N
P 2 1 1 0 -250 10 -250 20 N
P 2 1 1 0 -250 30 -250 40 N
P 2 1 1 10 -250 100 -550 100 N
P 2 1 1 10 -250 130 -50 170 N
P 2 1 1 0 -150 -190 -150 -180 N
P 2 1 1 0 -150 -170 -150 -160 N
P 2 1 1 0 -150 -150 -150 -140 N
P 2 1 1 0 -150 -130 -150 -120 N
P 2 1 1 0 -150 -110 -150 -100 N
P 2 1 1 0 -150 -90 -150 -80 N
P 2 1 1 0 -150 -70 -150 -60 N
P 2 1 1 0 -150 -50 -150 -40 N
P 2 1 1 0 -150 -30 -150 -20 N
P 2 1 1 0 -150 -10 -150 0 N
P 2 1 1 10 -150 0 550 0 N
P 2 1 1 0 -150 10 -150 20 N
P 2 1 1 0 -150 30 -150 40 N
P 2 1 1 0 -150 50 -150 60 N
P 2 1 1 0 -150 50 -150 60 N
P 2 1 1 0 -150 50 -150 60 N
P 2 1 1 0 -150 50 -150 60 N
P 2 1 1 0 -150 70 -150 80 N
P 2 1 1 0 -150 90 -150 100 N
P 2 1 1 0 -150 110 -150 120 N
P 2 1 1 0 -150 130 -150 140 N
P 2 1 1 10 -150 200 -550 200 N
P 2 1 1 10 -150 230 50 270 N
P 2 1 1 0 -50 -190 -50 -180 N
P 2 1 1 0 -50 -170 -50 -160 N
P 2 1 1 0 -50 -150 -50 -140 N
P 2 1 1 0 -50 -130 -50 -120 N
P 2 1 1 0 -50 -110 -50 -100 N
P 2 1 1 0 -50 -90 -50 -80 N
P 2 1 1 0 -50 -70 -50 -60 N
P 2 1 1 0 -50 -50 -50 -40 N
P 2 1 1 0 -50 -30 -50 -20 N
P 2 1 1 0 -50 -10 -50 0 N
P 2 1 1 0 -50 10 -50 20 N
P 2 1 1 0 -50 30 -50 40 N
P 2 1 1 0 -50 50 -50 60 N
P 2 1 1 0 -50 70 -50 80 N
P 2 1 1 0 -50 90 -50 100 N
P 2 1 1 10 -50 100 550 100 N
P 2 1 1 0 -50 110 -50 120 N
P 2 1 1 0 -50 130 -50 140 N
P 2 1 1 0 -50 150 -50 160 N
P 2 1 1 0 -50 150 -50 160 N
P 2 1 1 0 -50 150 -50 160 N
P 2 1 1 0 -50 170 -50 180 N
P 2 1 1 0 -50 190 -50 200 N
P 2 1 1 0 -50 210 -50 220 N
P 2 1 1 0 -50 230 -50 240 N
P 2 1 1 10 -50 300 -550 300 N
P 2 1 1 10 -50 330 150 370 N
P 2 1 1 0 50 -190 50 -180 N
P 2 1 1 0 50 -170 50 -160 N
P 2 1 1 0 50 -150 50 -140 N
P 2 1 1 0 50 -130 50 -120 N
P 2 1 1 0 50 -110 50 -100 N
P 2 1 1 0 50 -90 50 -80 N
P 2 1 1 0 50 -70 50 -60 N
P 2 1 1 0 50 -50 50 -40 N
P 2 1 1 0 50 -30 50 -20 N
P 2 1 1 0 50 -10 50 0 N
P 2 1 1 0 50 10 50 20 N
P 2 1 1 0 50 30 50 40 N
P 2 1 1 0 50 50 50 60 N
P 2 1 1 0 50 70 50 80 N
P 2 1 1 0 50 90 50 100 N
P 2 1 1 0 50 110 50 120 N
P 2 1 1 0 50 130 50 140 N
P 2 1 1 0 50 150 50 160 N
P 2 1 1 0 50 170 50 180 N
P 2 1 1 0 50 190 50 200 N
P 2 1 1 10 50 200 550 200 N
P 2 1 1 0 50 210 50 220 N
P 2 1 1 0 50 230 50 240 N
P 2 1 1 0 50 250 50 260 N
P 2 1 1 0 50 250 50 260 N
P 2 1 1 0 50 270 50 280 N
P 2 1 1 0 50 290 50 300 N
P 2 1 1 0 50 310 50 320 N
P 2 1 1 0 50 330 50 340 N
P 2 1 1 10 50 400 -550 400 N
P 2 1 1 10 50 430 250 470 N
P 2 1 1 0 150 -190 150 -180 N
P 2 1 1 0 150 -170 150 -160 N
P 2 1 1 0 150 -150 150 -140 N
P 2 1 1 0 150 -130 150 -120 N
P 2 1 1 0 150 -110 150 -100 N
P 2 1 1 0 150 -90 150 -80 N
P 2 1 1 0 150 -70 150 -60 N
P 2 1 1 0 150 -50 150 -40 N
P 2 1 1 0 150 -30 150 -20 N
P 2 1 1 0 150 -10 150 0 N
P 2 1 1 0 150 10 150 20 N
P 2 1 1 0 150 30 150 40 N
P 2 1 1 0 150 50 150 60 N
P 2 1 1 0 150 70 150 80 N
P 2 1 1 0 150 90 150 100 N
P 2 1 1 0 150 110 150 120 N
P 2 1 1 0 150 130 150 140 N
P 2 1 1 0 150 150 150 160 N
P 2 1 1 0 150 170 150 180 N
P 2 1 1 0 150 190 150 200 N
P 2 1 1 0 150 210 150 220 N
P 2 1 1 0 150 230 150 240 N
P 2 1 1 0 150 250 150 260 N
P 2 1 1 0 150 270 150 280 N
P 2 1 1 0 150 290 150 300 N
P 2 1 1 10 150 300 550 300 N
P 2 1 1 0 150 310 150 320 N
P 2 1 1 0 150 330 150 340 N
P 2 1 1 0 150 350 150 360 N
P 2 1 1 0 150 370 150 380 N
P 2 1 1 0 150 390 150 400 N
P 2 1 1 0 150 410 150 420 N
P 2 1 1 0 150 430 150 440 N
P 2 1 1 10 150 500 -550 500 N
P 2 1 1 10 150 530 350 570 N
P 2 1 1 0 250 -190 250 -180 N
P 2 1 1 0 250 -170 250 -160 N
P 2 1 1 0 250 -150 250 -140 N
P 2 1 1 0 250 -130 250 -120 N
P 2 1 1 0 250 -110 250 -100 N
P 2 1 1 0 250 -90 250 -80 N
P 2 1 1 0 250 -70 250 -60 N
P 2 1 1 0 250 -50 250 -40 N
P 2 1 1 0 250 -30 250 -20 N
P 2 1 1 0 250 -10 250 0 N
P 2 1 1 0 250 10 250 20 N
P 2 1 1 0 250 30 250 40 N
P 2 1 1 0 250 50 250 60 N
P 2 1 1 0 250 70 250 80 N
P 2 1 1 0 250 90 250 100 N
P 2 1 1 0 250 110 250 120 N
P 2 1 1 0 250 130 250 140 N
P 2 1 1 0 250 150 250 160 N
P 2 1 1 0 250 170 250 180 N
P 2 1 1 0 250 190 250 200 N
P 2 1 1 0 250 210 250 220 N
P 2 1 1 0 250 230 250 240 N
P 2 1 1 0 250 250 250 260 N
P 2 1 1 0 250 270 250 280 N
P 2 1 1 0 250 290 250 300 N
P 2 1 1 0 250 310 250 320 N
P 2 1 1 0 250 330 250 340 N
P 2 1 1 0 250 350 250 360 N
P 2 1 1 0 250 370 250 380 N
P 2 1 1 0 250 390 250 400 N
P 2 1 1 10 250 400 550 400 N
P 2 1 1 0 250 410 250 420 N
P 2 1 1 0 250 430 250 440 N
P 2 1 1 0 250 450 250 460 N
P 2 1 1 0 250 470 250 480 N
P 2 1 1 0 250 490 250 500 N
P 2 1 1 0 250 510 250 520 N
P 2 1 1 0 250 530 250 540 N
P 2 1 1 10 250 600 -550 600 N
P 2 1 1 10 250 630 450 670 N
P 2 1 1 0 350 -190 350 -180 N
P 2 1 1 0 350 -170 350 -160 N
P 2 1 1 0 350 -150 350 -140 N
P 2 1 1 0 350 -130 350 -120 N
P 2 1 1 0 350 -110 350 -100 N
P 2 1 1 0 350 -90 350 -80 N
P 2 1 1 0 350 -70 350 -60 N
P 2 1 1 0 350 -50 350 -40 N
P 2 1 1 0 350 -30 350 -20 N
P 2 1 1 0 350 -10 350 0 N
P 2 1 1 0 350 10 350 20 N
P 2 1 1 0 350 30 350 40 N
P 2 1 1 0 350 50 350 60 N
P 2 1 1 0 350 70 350 80 N
P 2 1 1 0 350 90 350 100 N
P 2 1 1 0 350 110 350 120 N
P 2 1 1 0 350 130 350 140 N
P 2 1 1 0 350 150 350 160 N
P 2 1 1 0 350 170 350 180 N
P 2 1 1 0 350 190 350 200 N
P 2 1 1 0 350 210 350 220 N
P 2 1 1 0 350 230 350 240 N
P 2 1 1 0 350 250 350 260 N
P 2 1 1 0 350 270 350 280 N
P 2 1 1 0 350 290 350 300 N
P 2 1 1 0 350 310 350 320 N
P 2 1 1 0 350 330 350 340 N
P 2 1 1 0 350 350 350 360 N
P 2 1 1 0 350 370 350 380 N
P 2 1 1 0 350 390 350 400 N
P 2 1 1 0 350 410 350 420 N
P 2 1 1 0 350 430 350 440 N
P 2 1 1 0 350 450 350 460 N
P 2 1 1 0 350 470 350 480 N
P 2 1 1 0 350 490 350 500 N
P 2 1 1 10 350 500 550 500 N
P 2 1 1 0 350 510 350 520 N
P 2 1 1 0 350 530 350 540 N
P 2 1 1 0 350 550 350 560 N
P 2 1 1 0 350 570 350 580 N
P 2 1 1 0 350 590 350 600 N
P 2 1 1 0 350 610 350 620 N
P 2 1 1 0 350 630 350 640 N
P 2 1 1 10 450 600 550 600 N
X SCLK 1 -800 -600 100 R 50 50 1 1 I
X D3 10 800 400 100 L 50 50 1 1 P
X S4 11 -800 300 100 R 50 50 1 1 P
X D4 12 800 300 100 L 50 50 1 1 P
X D5 13 800 200 100 L 50 50 1 1 P
X S5 14 -800 200 100 R 50 50 1 1 P
X D6 15 800 100 100 L 50 50 1 1 P
X S6 16 -800 100 100 R 50 50 1 1 P
X D7 17 800 0 100 L 50 50 1 1 P
X S7 18 -800 0 100 R 50 50 1 1 P
X D8 19 800 -100 100 L 50 50 1 1 P
X VDD 2 0 900 100 D 50 50 1 1 W
X S8 20 -800 -100 100 R 50 50 1 1 P
X VSS 21 -100 -900 100 U 50 50 1 1 W
X SDO 22 -800 -700 100 R 50 50 1 1 C
X VL 23 -100 900 100 D 50 50 1 1 W
X ~SYNC 24 -800 -500 100 R 50 50 1 1 I
X DIN 3 -800 -400 100 R 50 50 1 1 I
X GND 4 100 -900 100 U 50 50 1 1 W
X S1 5 -800 600 100 R 50 50 1 1 P
X D1 6 800 600 100 L 50 50 1 1 P
X S2 7 -800 500 100 R 50 50 1 1 P
X D2 8 800 500 100 L 50 50 1 1 P
X S3 9 -800 400 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ADG419BRM
#
DEF ADG419BRM U 0 10 Y Y 2 F N
F0 "U" -125 185 50 H V L CNN
F1 "ADG419BRM" -125 115 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:MSOP-8_3x3mm_P0.65mm" 0 -300 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
MSOP*3x3mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
C -85 -100 20 1 1 10 N
C 85 -200 20 1 1 10 N
C 85 0 20 1 1 10 N
S -150 75 150 -300 1 1 10 f
S -150 400 250 -400 2 1 10 f
P 2 1 1 0 -200 -100 -110 -100 N
P 2 1 1 10 -65 -95 100 -25 N
P 2 1 1 0 0 -300 0 -280 N
P 2 1 1 0 0 -270 0 -260 N
P 2 1 1 0 0 -250 0 -240 N
P 2 1 1 0 0 -230 0 -220 N
P 2 1 1 0 0 -210 0 -200 N
P 2 1 1 0 0 -190 0 -180 N
P 2 1 1 0 0 -170 0 -160 N
P 2 1 1 0 0 -150 0 -140 N
P 2 1 1 0 0 -130 0 -120 N
P 2 1 1 0 0 -110 0 -100 N
P 2 1 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 1 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 1 1 0 200 -200 110 -200 N
P 2 1 1 0 200 0 110 0 N
X GND 3 0 -500 100 U 50 50 2 0 W
X V+ 4 0 500 100 D 50 50 2 0 W
X VL 5 100 500 100 D 50 50 2 0 W
X V- 7 100 -500 100 U 50 50 2 0 W
X ~ 1 -300 -100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 6 0 -400 100 U 50 50 1 1 I
X ~ 8 300 -200 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ADG633YCP
#
DEF ADG633YCP U 0 20 Y Y 4 F N
F0 "U" -125 210 50 H V L CNN
F1 "ADG633YCP" -125 140 50 H V L CNN
F2 "Package_CSP:LFCSP-16-1EP_4x4mm_P0.65mm_EP2.1x2.1mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LFCSP*4x4mm*P0.65mm*EP2.1x2.1mm*
$ENDFPLIST
DRAW
C -85 -100 20 1 1 10 N
C 85 -200 20 1 1 10 N
C 85 0 20 1 1 10 N
C -85 -100 20 2 1 10 N
C 85 -200 20 2 1 10 N
C 85 0 20 2 1 10 N
C -85 -100 20 3 1 10 N
C 85 -200 20 3 1 10 N
C 85 0 20 3 1 10 N
S -150 75 150 -300 1 1 10 f
S -150 75 150 -300 2 1 10 f
S -150 75 150 -300 3 1 10 f
S -200 400 300 -400 4 1 10 f
S -150 400 250 -400 5 1 10 f
P 2 1 1 0 -200 -100 -110 -100 N
P 2 1 1 10 -65 -95 100 -25 N
P 2 1 1 0 0 -300 0 -280 N
P 2 1 1 0 0 -270 0 -260 N
P 2 1 1 0 0 -250 0 -240 N
P 2 1 1 0 0 -230 0 -220 N
P 2 1 1 0 0 -210 0 -200 N
P 2 1 1 0 0 -190 0 -180 N
P 2 1 1 0 0 -170 0 -160 N
P 2 1 1 0 0 -150 0 -140 N
P 2 1 1 0 0 -130 0 -120 N
P 2 1 1 0 0 -110 0 -100 N
P 2 1 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 1 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 1 1 0 200 -200 110 -200 N
P 2 1 1 0 200 0 110 0 N
P 2 2 1 0 -200 -100 -110 -100 N
P 2 2 1 10 -65 -95 100 -25 N
P 2 2 1 0 0 -300 0 -280 N
P 2 2 1 0 0 -270 0 -260 N
P 2 2 1 0 0 -250 0 -240 N
P 2 2 1 0 0 -230 0 -220 N
P 2 2 1 0 0 -210 0 -200 N
P 2 2 1 0 0 -190 0 -180 N
P 2 2 1 0 0 -170 0 -160 N
P 2 2 1 0 0 -150 0 -140 N
P 2 2 1 0 0 -130 0 -120 N
P 2 2 1 0 0 -110 0 -100 N
P 2 2 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 2 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 2 1 0 200 -200 110 -200 N
P 2 2 1 0 200 0 110 0 N
P 2 3 1 0 -200 -100 -110 -100 N
P 2 3 1 10 -65 -95 100 -25 N
P 2 3 1 0 0 -300 0 -280 N
P 2 3 1 0 0 -270 0 -260 N
P 2 3 1 0 0 -250 0 -240 N
P 2 3 1 0 0 -230 0 -220 N
P 2 3 1 0 0 -210 0 -200 N
P 2 3 1 0 0 -190 0 -180 N
P 2 3 1 0 0 -170 0 -160 N
P 2 3 1 0 0 -150 0 -140 N
P 2 3 1 0 0 -130 0 -120 N
P 2 3 1 0 0 -110 0 -100 N
P 2 3 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 3 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 3 1 0 200 -200 110 -200 N
P 2 3 1 0 200 0 110 0 N
X VDD 14 0 500 100 D 50 50 4 0 W
X EP 17 200 -500 100 U 50 50 4 0 W
X ~EN 4 -300 0 100 R 50 50 4 0 I
X VSS 5 0 -500 100 U 50 50 4 0 W
X GND 6 100 -500 100 U 50 50 4 0 W
X ~ 10 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 11 300 -200 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 12 -300 -100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 9 0 -400 100 U 50 50 1 1 I
X ~ 13 -300 -100 100 R 50 50 2 1 P
X ~ 15 300 -200 100 L 50 50 2 1 P
X ~ 16 300 0 100 L 50 50 2 1 P
X ~ 8 0 -400 100 U 50 50 2 1 I
X ~ 1 300 -200 100 L 50 50 3 1 P
X ~ 2 -300 -100 100 R 50 50 3 1 P
X ~ 3 300 0 100 L 50 50 3 1 P
X ~ 7 0 -400 100 U 50 50 3 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ADG633YRU
#
DEF ADG633YRU U 0 20 Y Y 4 F N
F0 "U" -125 210 50 H V L CNN
F1 "ADG633YRU" -125 140 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:TSSOP-20_4.4x6.5mm_P0.65mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS ADG733BRU
$FPLIST
TSSOP*4.4x6.5mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
C -85 -100 20 1 1 10 N
C 85 -200 20 1 1 10 N
C 85 0 20 1 1 10 N
C -85 -100 20 2 1 10 N
C 85 -200 20 2 1 10 N
C 85 0 20 2 1 10 N
C -85 -100 20 3 1 10 N
C 85 -200 20 3 1 10 N
C 85 0 20 3 1 10 N
S -150 75 150 -300 1 1 10 f
S -150 75 150 -300 2 1 10 f
S -150 75 150 -300 3 1 10 f
S -200 400 300 -400 4 1 10 f
S -150 400 250 -400 5 1 10 f
P 2 1 1 0 -200 -100 -110 -100 N
P 2 1 1 10 -65 -95 100 -25 N
P 2 1 1 0 0 -300 0 -280 N
P 2 1 1 0 0 -270 0 -260 N
P 2 1 1 0 0 -250 0 -240 N
P 2 1 1 0 0 -230 0 -220 N
P 2 1 1 0 0 -210 0 -200 N
P 2 1 1 0 0 -190 0 -180 N
P 2 1 1 0 0 -170 0 -160 N
P 2 1 1 0 0 -150 0 -140 N
P 2 1 1 0 0 -130 0 -120 N
P 2 1 1 0 0 -110 0 -100 N
P 2 1 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 1 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 1 1 0 200 -200 110 -200 N
P 2 1 1 0 200 0 110 0 N
P 2 2 1 0 -200 -100 -110 -100 N
P 2 2 1 10 -65 -95 100 -25 N
P 2 2 1 0 0 -300 0 -280 N
P 2 2 1 0 0 -270 0 -260 N
P 2 2 1 0 0 -250 0 -240 N
P 2 2 1 0 0 -230 0 -220 N
P 2 2 1 0 0 -210 0 -200 N
P 2 2 1 0 0 -190 0 -180 N
P 2 2 1 0 0 -170 0 -160 N
P 2 2 1 0 0 -150 0 -140 N
P 2 2 1 0 0 -130 0 -120 N
P 2 2 1 0 0 -110 0 -100 N
P 2 2 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 2 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 2 1 0 200 -200 110 -200 N
P 2 2 1 0 200 0 110 0 N
P 2 3 1 0 -200 -100 -110 -100 N
P 2 3 1 10 -65 -95 100 -25 N
P 2 3 1 0 0 -300 0 -280 N
P 2 3 1 0 0 -270 0 -260 N
P 2 3 1 0 0 -250 0 -240 N
P 2 3 1 0 0 -230 0 -220 N
P 2 3 1 0 0 -210 0 -200 N
P 2 3 1 0 0 -190 0 -180 N
P 2 3 1 0 0 -170 0 -160 N
P 2 3 1 0 0 -150 0 -140 N
P 2 3 1 0 0 -130 0 -120 N
P 2 3 1 0 0 -110 0 -100 N
P 2 3 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 3 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 3 1 0 200 -200 110 -200 N
P 2 3 1 0 200 0 110 0 N
X VDD 16 0 500 100 D 50 50 4 0 W
X ~EN 6 -300 0 100 R 50 50 4 0 I
X VSS 7 0 -500 100 U 50 50 4 0 W
X GND 8 100 -500 100 U 50 50 4 0 W
X ~ 11 0 -400 100 U 50 50 1 1 I
X ~ 12 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 13 300 -200 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 14 -300 -100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 1 300 -200 100 L 50 50 2 1 P
X ~ 10 0 -400 100 U 50 50 2 1 I
X ~ 15 -300 -100 100 R 50 50 2 1 P
X ~ 2 300 0 100 L 50 50 2 1 P
X ~ 3 300 -200 100 L 50 50 3 1 P
X ~ 4 -300 -100 100 R 50 50 3 1 P
X ~ 5 300 0 100 L 50 50 3 1 P
X ~ 9 0 -400 100 U 50 50 3 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ADG715
#
DEF ADG715 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -700 950 50 H V L CNN
F1 "ADG715" 400 950 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:TSSOP-24_4.4x7.8mm_P0.65mm" 1000 -750 50 H I C CIN
F3 "" 0 -1200 50 H I C CNN
$FPLIST
TSSOP*4.4x7.8mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
C -435 0 20 1 1 10 N
C -335 100 20 1 1 10 N
C -265 0 20 1 1 10 N
C -235 200 20 1 1 10 N
C -165 100 20 1 1 10 N
C -135 300 20 1 1 10 N
C -65 200 20 1 1 10 N
C -35 400 20 1 1 10 N
C 35 300 20 1 1 10 N
C 65 500 20 1 1 10 N
C 135 400 20 1 1 10 N
C 165 600 20 1 1 10 N
C 235 500 20 1 1 10 N
C 265 700 20 1 1 10 N
C 335 600 20 1 1 10 N
C 435 700 20 1 1 10 N
T 0 0 -150 50 0 0 0 "INTERFACE LOGIC" Normal 0 C C
S -700 -700 700 900 0 1 10 f
S -350 -100 350 -200 0 1 10 N
P 3 0 0 10 -500 -300 -100 -300 -100 -200 N
P 4 0 0 10 -500 -400 0 -400 0 -300 0 -200 N
P 2 0 1 10 -450 0 -550 0 N
P 2 0 1 10 -350 100 -550 100 N
